
Ponemos a consideración del lector una información completa e inexistente hasta hoy de los 90 campeonatos del fútbol profesional boliviano y de los 89 equipos que lo han disputado durante 72 años.
En varias entradas de este blog hemos desarrollado aproximaciones a la historia del fútbol profesional boliviano, hemos explicado su génesis, el momento de su creación, sus diversas etapas y, por supuesto, hemos ofrecido un detalle de títulos, equipos campeones, técnicos y goleadores año por año.
Toca ahora dar una visión integral del número de campeonatos que se han disputado desde 1950 hasta 2022 y del total de equipos que han participado en ellos. El periodo 1950-2022 corresponde a 72 años de profesionalismo y a 91 campeonatos.
Hay más torneos que años, lo que responde al doble torneo de 1957 y a los dos campeonatos por año que se disputan desde 2003 (exceptuando 2020 y 2021 que se jugó un torneo anual por la pandemia de COVID). Se cuenta un total de 91 hasta el Clausura 2022. En el Clausura 2022, el torneo se suspendió faltando 6 fechas por un conflicto político-social en el país. Por esa razón, si bien el campeonato se reconoce como oficial, no se proclamó campeón ni subcampeón.
En suma: 91 campeonatos, 89 equipos y 90 campeones en 72 años de torneos nacionales de fútbol profesional

TODOS LOS CLUBES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL
Nº | CLUB | LUGAR | PARTICIP. |
1 | ALIANZA (UYUNI) | PT | 2 |
2 | ALWAYS READY | LP | 27 |
3 | ALWAYS READY | BN | 1 |
4 | ÁRABE | LP | 1 |
5 | ATLÉTICO LA PAZ | LP | 2 |
6 | ATLÉTICO PALMAFLOR (QUILLACOLLO) | CB | 4 |
7 | AURORA | CB | 58 |
8 | BATA (QUILLACOLLO) | CB | 8 |
9 | BENI (RIBERALTA) | BN | 1 |
10 | BLOOMING | SC | 65 |
11 | BOLÍVAR | LP | 82 |
12 | BOLÍVAR (COLQUIRI) | LP | 1 |
13 | CHACO ( COLQUIRI) | LP | 1 |
14 | CHACO PETROLERO | LP | 19 |
15 | CICLÓN | TJ | 14 |
16 | DEPORTIVO HUANUNI (HUANUNI) | OR | 1 |
17 | DESTROYERS | SC | 27 |
18 | FANCESA | CH | 2 |
19 | FERROVIARIO | LP | 10 |
20 | FERROVIARIO | OR | 2 |
21 | FERROVIARIO (TUPIZA) | PT | 1 |
22 | GUABIRÁ (MONTERO) | SC | 43 |
23 | IBEROAMERICANA | LP | 8 |
24 | INDEPENDIENTE PETROLERO | CH | 24 |
25 | INDEPENDIENTE PETROLERO (VILLAZÓN) | PT | 1 |
26 | INDEPENDIENTE UNIFICADA | PT | 12 |
27 | INGAVI | LP | 7 |
28 | INGENIEROS | OR | 3 |
29 | INGENIO | PT | 1 |
30 | INTERNACIONAL | OR | 1 |
31 | JUNÍN | CH | 4 |
32 | LA BÉLGICA | SC | 4 |
33 | LA PAZ FC | LP | 18 |
34 | LITORAL | CB | 4 |
35 | LITORAL | LP | 17 |
36 | LOS ANDES (QUECHISLA) | PT | 1 |
37 | MAGISTERIO | CH | 3 |
38 | MARISCAL BRAUN | LP | 3 |
39 | MARISCAL SANTA CRUZ-NORTHERN | LP | 7 |
40 | METALSAN | CB | 2 |
41 | MINER’S JAPO (JAPO) | OR | 2 |
42 | MUNICIPAL | LP | 24 |
43 | MUNICIPAL | PT | 1 |
44 | NACIONAL POTOSÍ | PT | 24 |
45 | NACIONAL (HUANUNI) | OR | 1 |
46 | OESTE PETROLERO | OR | 1 |
47 | ORCOBOL | CB | 2 |
48 | ORIENTE PETROLERO | SC | 76 |
49 | ORIENTE | BN | 1 |
50 | ORURO ROYAL | OR | 3 |
51 | PANDO | PD | 2 |
52 | PETROLERO | CB | 20 |
53 | PETROLEROS | OR | 1 |
54 | PETROLERO (YACUIBA) | TJ | 10 |
55 | POLICAR | CH | 3 |
56 | POMPEYA | BN | 1 |
57 | 1º DE MAYO | LP | 2 |
58 | 1º DE MAYO | PT | 2 |
59 | RACING (LLALLAGÜA) | PT | 2 |
60 | REAL BENI | BN | 1 |
61 | REAL MAMORÉ | BN | 10 |
62 | REAL POTOSÍ-BAMIN | PT | 42 |
63 | REAL SANTA CRUZ | SC | 32 |
64 | REAL TOMAYAPO | TJ | 3 |
65 | ROYAL OBRERO | TJ | 1 |
66 | ROYAL PARI | SC | 8 |
67 | SAN CRISTÓBAL (LLALLAGÜA) | PT | 1 |
68 | SAN JOSÉ | OR | 79 |
69 | SAN PEDRO | CB | 1 |
70 | SPORT BOYS (WARNES) | SC | 13 |
71 | STORMERS | CH | 12 |
72 | STORMERS PETROLERO | PT | 3 |
73 | THE STRONGEST | LP | 80 |
74 | THE STRONGEST (PULACAYO) | PT | 1 |
75 | TRÁNSITO | CB | 1 |
76 | 31 DE OCTUBRE | LP | 3 |
77 | 31 DE OCTUBRE | OR | 1 |
78 | UNIÓN CENTRAL | TJ | 12 |
79 | UNIÓN MAESTRANZA (VIACHA) | LP | 7 |
80 | UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ | SC | 2 |
81 | UNIVERSITARIO DEL BENI | BN | 1 |
82 | UNIVERSITARIO DE LA PAZ | LP | 1 |
83 | UNIVERSITARIO DE PANDO | PD | 2 |
84 | UNIVERSITARIO DE POTOSÍ | PT | 6 |
85 | UNIVERSITARIO DE SUCRE | CH | 34 |
86 | UNIVERSITARIO DE VINTO | CB | 2 |
87 | 20 DE AGOSTO | BN | 3 |
88 | WILSTERMANN | CB | 79 |
89 | WILSTERMANN COOPERATIVA | PT | 4 |


Se debe mencionar también que del total de 89 participantes, 69 son de capitales de Departamento y 20 de provincias. En 2019 uno de los equipos capitalinos cambió de sede: Always Ready pasó de ser un equipo de la ciudad de La Paz a serlo de la ciudad de El Alto. De los equipos de provincia sólo dos han logrado ser campeones: Guabirá de Montero (1975) y Sport Boys de Warnes (2015). El caso de El Alto es singular, no es capital de Departamento pero sí una de las tres ciudades más grandes del país, pegada físicamente a La Paz. En 2020 su representante, Always Ready, obtuvo el campeonato nacional, su tercer cetro, pero el primero como equipo alteño, por lo que consideramos ahora tres clubes no capitalinos como campeones.

CLUBES DE PROVINCIA QUE DISPUTARON EL CAMPEONATO NACIONAL
AÑO | STATUS | EQUIPO | LUGAR | DEP | PART | TIT |
1968 | PROF | GUABIRÁ | MONTERO | SC | 41 | 1 |
2013 | PROF | SPORT BOYS | WARNES | SC | 13 | 1 |
2012 | PROF | PETROLERO | YACUIBA | TJ | 10 | 0 |
1957 | PROF | BATA | QUILLACOLLO | CB | 8 | 0 |
1950 | PROF | UNIÓN MAESTRANZA | VIACHA | LP | 7 | 0 |
1961 | AMAT | RACING | LLALLAGÜA | PT | 2 | 0 |
1975 | PROF | MINERS JAPO | JAPO | OR | 2 | 0 |
2020 | PROF | ATLÉTICO PALMAFLOR | QUILLACOLLO | CB | 2 | 0 |
1961 | AMAT | ALIANZA | UYUNI | PT | 1 | 0 |
1961 | AMAT | LOS ANDES | QUECHISLA | PT | 1 | 0 |
1961 | AMAT | BENI | RIBERALTA | BN | 1 | 0 |
1961 | AMAT | CHACO | COLQUIRI | LP | 1 | 0 |
1961 | AMAT | DEPORTIVO HUANUNI | HUANUNI | OR | 1 | 0 |
1961 | AMAT | FERROVIARIO | TUPIZA | PT | 1 | 0 |
1961 | AMAT | THE STRONGEST | PULACAYO | PT | 1 | 0 |
1964 | AMAT | BOLÍVAR | COLQUIRI | LP | 1 | 0 |
1964 | AMAT | INDEPENDIENTE PETROLERO | VILLAZÓN | PT | 1 | 0 |
1964 | AMAT | NACIONAL | HUANUNI | OR | 1 | 0 |
1964 | AMAT | SAN CRISTÓBAL | LLALLAGÜA | PT | 1 | 0 |
2022 | PROF | UNIVERSITARIO DE VINTO | VINTO | CB | 1 | 0 |

De los 89 equipos que han disputado los campeonatos nacionales, 22 son clubes amateurs. Esto se explica porque en 2 campeonatos, el de 1961 y el de 1964, se permitió la participación de clubes amateurs, y explica también porqué en los citados torneos estuvieron representados -en esas únicas ocasiones- los nueve departamentos del país. Es interesante anotar, sin embargo, que 4 de ellos participaron inicialmente como amateurs y luego pasaron al profesionalismo. Es el caso de uno de los grandes de nuestro fútbol: Oriente Petrolero que jugó en 1961 y 1964 como amateur y luego como profesional, Policar de Sucre que jugó en 1961 como amateur, Ciclón de Tarija en 1961 y Nacional Potosí que lo hizo también en 1961. Los otros 18 lo hicieron exclusivamente como clubes amateurs.
CLUBES AMATEURS QUE DISPUTARON EL CAMPEONATO NACIONAL
Nº | CLUB | CIUDAD | DEPTO. | CAMP. | ESTATUS |
1 | RACING | LLALLAGÜA | PT | 1961, 1963 | AMATEUR |
2 | BENI | RIBERALTA | BN | 1961 | AMATEUR |
3 | POLICAR | SUCRE | CH | 1961 | AM-PROF |
4 | CICLÓN | TARIJA | TJ | 1961 | AM-PROF |
5 | NACIONAL | POTOSÍ | PT | 1961 | AM-PROF |
6 | ALIANZA | UYUNI | PT | 1961,1964 | AMATEUR |
7 | THE STRONGEST | PULACAYO | PT | 1961 | AMATEUR |
8 | FERROVIARIO | TUPIZA | PT | 1961 | AMATEUR |
9 | ORIENTE | TRINIDAD | BN | 1961 | AMATEUR |
10 | DEPORTIVO HUANUNI | HUANUNI | OR | 1961 | AMATEUR |
11 | PANDO | COBIJA | PD | 1961,1964 | AMATEUR |
12 | DEPORTIVO CHACO | COLQUIRI | LP | 1961 | AMATEUR |
13 | ALWAYS READY | TRINIDAD | BN | 1964 | AMATEUR |
14 | JUNÍN | SUCRE | CH | 1964 | AMATEUR |
15 | ORIENTE PETROLERO | SANTA CRUZ | SC | 1961,1964 | AM-PROF |
16 | BOLÍVAR | COLQUIRI | LP | 1964 | AMATEUR |
17 | NACIONAL | HUANUNI | OR | 1964 | AMATEUR |
18 | INGENIO | POTOSÍ | PT | 1964 | AMATEUR |
19 | SAN CRISTÓBAL | LLALLAGÜA | PT | 1964 | AMATEUR |
20 | ROYAL OBRERO | TARIJA | TJ | 1964 | AMATEUR |
21 | INDEPENDIENTE PETROLERO | VILLAZÓN | PT | 1964 | AMATEUR |
22 | LOS ANDES | QUECHISLA | PT | 1964 | AMATEUR |

De los 89 equipos, los que más participaciones han tenido en el torneo nacional son: Bolívar con 81 participaciones, San José con 79, The Strongest con 79, Wilstermann con 78 y Oriente Petrolero con 75.
CLUBES CON MAS PARTICIPACIONES EN EL CAMPEONATO NACIONAL | ||
1 | BOLÍVAR | 82 |
2 | THE STRONGEST | 80 |
3 | SAN JOSÉ | 79 |
4 | WILSTERMANN | 79 |
5 | ORIENTE PETROLERO | 76 |
6 | BLOOMING | 65 |
7 | AURORA | 58 |
8 | GUABIRÁ | 43 |
9 | REAL POTOSÍ | 42 |
10 | UNIVERSITARIO DE SUCRE | 34 |
EQUIPOS POR CAMPEONATO
El número menor de equipos en un campeonato se dio en 1965 con sólo 4 participantes, los campeones de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El número mayor de equipos en un campeonato se dio en 1975 con 19 equipos, 3 por cada uno de seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, a los que sumó el campeón del año anterior que era un club de La Paz.
DEPARTAMENTOS POR CAMPEONATO

El menor número de departamentos representados en un campeonato se dio entre 1950 y 1953, y en 1957, con clubes de un solo Departamento: La Paz. El mayor número de departamentos representados se dio dos veces: en 1961 y 1964 con representación de la totalidad de los departamentos del país: 9. Nunca en un torneo organizado por la Liga (1977-2018) o por la División Profesional (desde 2019), se disputó un campeonato con clubes de los 9 departamentos de Bolivia.
CAMPEONES

El Departamento con más títulos es La Paz con 53. En el otro lado de la medalla están Tarija, Beni y Pando, cuyos clubes no han logrado hasta hoy ningún campeonato.
Nº | CAMPEONES POR DEPARTAMENTO | TÍTULOS |
1 | LA PAZ | 53 |
2 | COCHABAMBA | 17 |
3 | SANTA CRUZ | 12 |
4 | ORURO | 4 |
5 | CHUQUISACA | 3 |
6 | POTOSÍ | 1 |
7 | BENI | 0 |
8 | TARIJA | 0 |
9 | PANDO | 0 |

El Departamento con más clubes participantes es La Paz con 20, seguido de Potosí con 16. Los dos departamentos con menos participantes son Tarija con 4 y Pando con 2. De ellos, 17 clubes han ganado por lo menos una vez un campeonato: 7 de La Paz, 4 de Santa Cruz, 2 de Cochabamba, 2 de Chuquisaca, 1 de Oruro y 1 de Potosí.
Nº | CLUBES POR DEPARTAMENTO | |
1 | LA PAZ | 20 |
2 | POTOSÍ | 16 |
3 | ORURO | 11 |
5 | COCHABAMBA | 11 |
4 | SANTA CRUZ | 9 |
6 | BENI | 8 |
7 | CHUQUISACA | 7 |
8 | TARIJA | 5 |
9 | PANDO | 2 |

Bolívar es el club más ganador con 30 cetros en 90 competiciones, seguido por The Strongest y Wilstermann con 15 títulos cada uno.
Nº | CLUBES CAMPEONES | TÍTULOS |
1 | BOLÍVAR | 30 |
2 | THE STRONGEST | 15 |
3 | WILSTERMANN | 15 |
4 | ORIENTE PETROLERO | 5 |
5 | BLOOMING | 5 |
6 | SAN JOSÉ | 4 |
7 | ALWAYS READY | 3 |
8 | MUNICIPAL | 2 |
9 | AURORA | 2 |
10 | UNIVERSITARIO DE SUCRE | 2 |
11 | REAL POTOSÍ | 1 |
12 | CHACO PETROLERO | 1 |
13 | GUABIRÁ | 1 |
14 | LITORAL DE LA PAZ | 1 |
15 | UNIVERSITARIO DE LA PAZ | 1 |
16 | SPORT BOYS | 1 |
17 | INDEPENDIENTE PETROLERO | 1 |
Los siguientes enlaces complementan la información de esta entrada:
https://historiadelfutbolboliviano.com/2011/12/13/campeones-del-futbol-profesional-boliviano/
Mariscal Santa Cruz, un equipazo en ese momento, tuve la dicha de verlos jugar, una anécdota con segiridad cuando perdió con Aurora, en 3 minutos, luego de ir ganando cómodamente 2 a 0, pero tenían la delanteta de la selección boliviana, que pena que se haya perdido