
17 clubes han obtenido el título nacional alguna vez. Parte importante de esos logros se debe a los presidentes y dirigentes que condujeron a sus instituciones en esos momentos de gloria. Este es el detalle de todos los presidentes de esos clubes desde 1950 hasta hoy.
Los dirigentes del fútbol nacional son, en general, sujetos de la dura crítica de los aficionados que los consideran responsables en buena medida de la lamentable situación del balompié nacional. Es una crítica que tiene sentido, pero que no toma en consideración el gran esfuerzo de tiempo, recursos y capacidad, entregados por algunas figuras señeras que han llevado a sus clubes a niveles de éxito extraordinario en el contexto de las limitaciones estructurales del fútbol del país.

Hacemos aquí un recuento exhaustivo de todos aquellos presidentes de los 17 clubes que alguna vez obtuvieron el título del campeonato nacional de fútbol de 1950 a hoy:
Nº | AÑO | CLUB CAMPEÓN | PRESIDENTE |
1 | 1950 | BOLÍVAR | ARMANDO GAMARRA DICH |
2 | 1951 | ALWAYS READY | VLADISLAV HEKSNER |
3 | 1952 | THE STRONGEST | JOSÉ LUIS DE ARANGUREN NÚÑEZ |
4 | 1953 | BOLÍVAR | JOSÉ FIORILO |
5 | 1954 | LITORAL | DOMINGO SOLIGNO |
6 | 1955 | SAN JOSÉ | FELIPE MENDIVIL |
7 | 1956 | BOLÍVAR | RODOLFO PLAZA MONTERO |
8 | 1957 | ALWAYS READY | RENÉ QUIROGA RICO |
9 | 1957 | WILSTERMANN | ROBERTO PRADA ESTRADA |
10 | 1958 | WILSTERMANN | ROBERTO PRADA ESTRADA |
11 | 1959 | WILSTERMANN | ROBERTO PRADA ESTRADA |
12 | 1960 | WILSTERMANN | JORGE ROJAS TARDÍO |
13 | 1961 | MUNICIPAL | MOISÉS ARTEAGA |
1962 | NO SE DISPUTÓ | NO SE DISPUTÓ | |
14 | 1963 | AURORA | SALVADOR ASBÚN ZUGBY |
15 | 1964 | THE STRONGEST | ANTONIO ASBÚN ZUGBY |
16 | 1965 | MUNICIPAL | RODOLFO VERA CORONEL |
17 | 1966 | BOLÍVAR | LUIS EDUARDO SILES VARGAS |
18 | 1967 | WILSTERMANN | CARLOS ARZE AMAYA |
19 | 1968 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
20 | 1969 | UNIVERSITARIO (LP) | CARLOS TERRAZAS TORRES/MAURO CUELLAR CABALLERO |
21 | 1970 | CHACO PETROLERO | DONATO DURÁN |
22 | 1971 | ORIENTE PETROLERO | MARIO SUÁREZ RIGLOS |
23 | 1972 | WILSTERMANN | FERNANDO VARGAS MERCADO |
24 | 1973 | WILSTERMANN | FERNANDO VARGAS MERCADO |
25 | 1974 | THE STRONGEST | RAFAEL MENDOZA CASTELLÓN |
26 | 1975 | GUABIRÁ | HÉCTOR JUSTINIANO PAZ |
27 | 1976 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
28 | 1977 | THE STRONGEST | RAFAEL MENDOZA CASTELLÓN |
29 | 1978 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
30 | 1979 | ORIENTE PETROLERO | FERNANDO RUIZ PAZ |
31 | 1980 | WILSTERMANN | ALFREDO SALAZAR RIVAS |
32 | 1981 | WILSTERMANN | ALFREDO SALAZAR RIVAS |
33 | 1982 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
34 | 1983 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
35 | 1984 | BLOOMING | ROBERTO PAZ LIMPIAS |
36 | 1985 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
37 | 1986 | THE STRONGEST | EFRAÍN GUTIÉRREZ |
38 | 1987 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
39 | 1988 | BOLÍVAR | JORGE LONSDALE HOWSON |
40 | 1989 | THE STRONGEST | RAFAEL MENDOZA CASTELLÓN/MARIO OXA BUSTOS |
41 | 1990 | ORIENTE PETROLERO | MIGUEL ANTELO DE BARNEVILLE |
42 | 1991 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
43 | 1992 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
44 | 1993 | THE STRONGEST | JORGE SFEIR BYRON |
45 | 1994 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN |
46 | 1995 | SAN JOSÉ | JOSÉ SÁNCHEZ AGUILAR |
47 | 1996 | BOLÍVAR | LUIS MERCADO ROCABADO |
48 | 1997 | BOLÍVAR | LUIS MERCADO ROCABADO |
49 | 1998 | BLOOMING | JUAN CALLAÚ PIZARRO |
50 | 1999 | BLOOMING | JUAN CALLAÚ PIZARRO |
51 | 2000 | WILSTERMANN | MAURICIO MÉNDEZ ROCA |
52 | 2001 | ORIENTE PETROLERO | CARLOS CHÁVEZ LANDÍVAR |
53 | 2002 | BOLÍVAR | MAURO CUELLAR CABALLERO |
54 | 2003 A | THE STRONGEST | SERGIO ASBÚN YACIR |
55 | 2003 C | THE STRONGEST | SERGIO ASBÚN YACIR |
56 | 2004 A | BOLÍVAR | MAURO CUELLAR CABALLERO |
57 | 2004 C | THE STRONGEST | JORGE PACHECO FRANCO |
58 | 2005 A | BOLÍVAR | MAURO CUELLAR CABALLERO |
59 | 2005 C | BLOOMING | CARLOS BENDECK TELCHI |
60 | 2006 A | BOLÍVAR | MAURO CUELLAR CABALLERO |
61 | 2006 C | WILSTERMANN | EDUARDO PEREIRA SANZETENEA |
62 | 2007 A | REAL POTOSÍ | SAMUEL BLANCO BLANCO |
63 | 2007 C | SAN JOSÉ | JOSÉ SÁNCHEZ AGUILAR |
64 | 2008 A | UNIVERSITARIO (CH) | JAIME BARRÓN POVEDA |
65 | 2008 C | AURORA | ARTURO ALMANZA VÁSQUEZ |
66 | 2009 A | BOLÍVAR | MARCELO CLAURE BEDOYA/GUIDO LOAYZA MARIACA |
67 | 2009 C | BLOOMING | CARLOS BENDECK TELCHI |
68 | 2010 A | WILSTERMANN | VÍCTOR HUGO LÓPEZ AGUILAR |
69 | 2010 C | ORIENTE PETROLERO | MIGUEL ANTELO DE BARNEVILLE |
70 | 2011AD | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
71 | 2011 A | THE STRONGEST | KURT REINTSCH SAN MARTÍN |
72 | 2012 C | THE STRONGEST | KURT REINTSCH SAN MARTÍN |
73 | 2012 A | THE STRONGEST | KURT REINTSCH SAN MARTÍN |
74 | 2013 C | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
75 | 2013 A | THE STRONGEST | KURT REINTSCH SAN MARTÍN |
76 | 2014 C | UNIVERSITARIO (CH) | WALTER ARÍZAGA CERVANTES |
77 | 2014 A | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
78 | 2015 C | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
79 | 2015A | SPORT BOYS | CARLOS ROMERO BONIFAZ |
80 | 2016C | WILSTERMANN | GRÓVER VARGAS MEDINACELI |
81 | 2016AD | THE STRONGEST | CÉSAR SALINAS SINKA |
82 | 2017A | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
83 | 2017C | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
84 | 2018A | WILSTERMANN | GRÓVER VARGAS MEDINACELI |
85 | 2018C | SAN JOSÉ | WILSON MARTÍNEZ PIÉROLA |
86 | 2019A | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA |
87 | 2019C | WILSTERMANN | GRÓVER VARGAS MEDINACELI |
88 | 2020 | ALWAYS READY | FERNANDO COSTA SARMIENTO / ANDRÉS COSTA GUZMÁN |
89 | 2021 | INDEPENDIENTE PETROLERO | JENNY MONTAÑO DAZA |
90 | 2022A | BOLÍVAR | MARCELO CLAURE BEDOYA |

Es una pléyade de dirigentes, algunos de los cuales han ocupado responsabilidades importantes en el fútbol nacional, además de las que tuvieron en sus clubes. Fueron presidentes de la FBF: Roberto Prada entre 1961 y 1969, Mauro Cuellar entre 1974 y 1977, Mario Oxa en 1977, Guido Loayza entre 1992 y 1994, Sergio Asbún entre 1998 y 2000, César Salinas entre 2018 y 2020 y Fernando Costa a partir de 2020. Fueron presidentes de la Liga: Alfredo Salazar entre 1977 y 1981 y Mauricio Méndez entre 2002 y 2014.
LOS PRESIDENTES MÁS GANADORES
Nº | CLUB CAMPEÓN | PRESIDENTE | TÍTULOS |
1 | BOLÍVAR | MARIO MERCADO VACA GUZMÁN | 10 |
2 | BOLÍVAR | GUIDO LOAYZA MARIACA | 8* |
3 | UNIVERSITARIO DE LP/BOLÍVAR | MAURO CUELLAR CABALLERO | 5** |
4 | THE STRONGEST | KURT REINSCH SAN MARTÍN | 4 |
5 | WILSTERMANN | ROBERTO PRADA ESTRADA | 3 |
6 | WILSTERMANN | GRÓVER VARGAS MEDINACELI | 3 |
7 | THE STRONGEST | RAFAEL MENDOZA CASTELLÓN | 3*** |
8 | WILSTERMANN | FERNANDO VARGAS MERCADO | 2 |
9 | WILSTERMANN | ALFREDO SALAZAR RIVAS | 2 |
10 | ORIENTE PETROLERO | MIGUEL ANTELO DE BARNEVILLE | 2 |
11 | SAN JOSÉ | JOSÉ SÁNCHEZ AGUILAR | 2 |
12 | BOLÍVAR | LUIS MERCADO ROCABADO | 2 |
13 | BLOOMING | JUAN CALLAÚ PIZARRO | 2 |
14 | THE STRONGEST | SERGIO ASBÚN YACIR | 2 |
15 | BLOOMING | CARLOS BENDECK TELCHI | 2 |
16 | BOLÍVAR | MARCELO CLAURE BEDOYA | 2** |
** UNO COMO CO-PRESIDENTE EN UNIVERSITARIO DE LA PAZ, CUATRO EN BOLÍVAR.
*** EN 1989 COMO PRESIDENTE EN LA PRIMERA MITAD DE CAMPEONATO.

La figura indiscutible de la dirigencia de clubes, ratificada por sus resultados, es Mario Mercado que ostenta el récord de títulos con la friolera de 10 (entre 1968 y 1994) cuando los campeonatos eran anuales, lo que le da doble mérito. El dirigente celeste fue, sin duda, el que catapultó a Bolívar a ser el club más laureado del fútbol nacional. Si antes de su incursión como máxima autoridad de la Academia, el club estaba entre los más importantes del país, tenía una desventaja histórica con su clásico rival. Tras su primer título en 1968, la brecha se hizo insalvable. Su décima corona la logró pocos meses antes de su trágica muerte. Esa saga fue continuada por su hijo Luis Mercado con 2 títulos.

Mauro Cuellar tuvo una trayectoria en dos clubes. Primero en Universitario de La Paz, presidiendo la institución junto al rector Carlos Terrazas. En 1969 lo llevó al único título nacional que obtuvo. Ya como dirigente de Bolívar logró 4 títulos, es además uno de los dos dirigentes de clubes (junto al título de la Recopa Sudamericana que consiguió Mariscal Santa Cruz en 1970) que llegó más alto en competiciones internacionales, al llevar a Bolívar a la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors, logrando para la Academia el subcampeonato continental en 2004.


El periodo de BAISA liderado por Marcelo Claure como empresario y Guido Loayza como presidente, tuvo como resultado 9 campeonatos, 1 cuando ejercieron la co-presidencia, 7 con Loayza como máximo dirigente futbolístico de la institución y 1 con Claure como presidente. Aunque quizás el recuerdo mayor que dejará Loayza es la clasificación al mundial de 1994. probablemente el máximo logro de Bolivia en toda su historia futbolística. Loayza se convirtió así en el segundo presidente que consiguió más lauros en la historia del profesionalismo nacional.

En The Strongest nadie duda de que Rafael Mendoza fue su gran prócer. Recuperó al Tigre del devastador golpe de Viloco (el accidente aéreo en que perdió la vida el primer equipo del club), gestó el llamado The Strongest Símbolo, impulsó el complejo de Achumani y el estadio propio y obtuvo tres coronas para la institución.

Pero el más ganador de los presidentes atigrados fue Kurt Reinsch, que además le dio su ya mítico tricampeonato en el periodo 2011-2012. En 2013 logró su cuarta corona. La memoria de su gestión quedó, sin embargo, empañada por la condena de cárcel que tuvo que afrontar durante algunos años. Sergio Asbún logró también dos títulos al inicio de la década del 2000.

Otra de las personalidades señeras de los clubes fue Roberto Prada, pero igual que Loayza tuvo un paso inolvidable por la FBF, como gestor de que el país fuera sede de la Copa América y que, por añadidura, obtuviera en 1963 el único cetro sudamericano de nuestra historia en calidad de invicto. Por si fuera poco llevó a Wilstermann al tricampeonato entre 1957 y 1959 y al umbral del tetracampeonato que consiguió con el título de 1960 siendo presidente Jorge Rojas Tardío. Pocos recuerdan que los rojos de Cochabamba son el único club boliviano que ha sido tetracampeón. Con el mismo número de títulos, tres, está Gróver Vargas que ha devuelto al equipo aviador al lugar de grande del país futbolero que le corresponde, habiendo obtenido tres títulos a partir de 2016. Fernando Vargas y Alfredo Salazar obtuvieron a su vez dos campeonatos cada uno.

De entre los presidentes de clubes cruceños se destacan dos celestes: Juan Callaú y Carlos «Pimpo» Bendeck que lograron dos campeonatos cada uno, de los cinco que obtuvo Blooming. El primer campeonato (1984) lo consiguió Roberto «Tito» Paz considerado el verdadero constructor de un Blooming competitivo que fue capaz de alcanzar a su clásico rival.

En Oriente Petrolero sólo un presidente, Miguel «Choco» Antelo, logró dos coronas para los albiverdes. Después de una brillante trayectoria como jugador en la defensa de la selección y de su propio equipo, llegó al máximo sitial como dirigente para llevarlo dos veces a la cima.

Hay que recordar a un importante dirigente orureño: José Sánchez que logró devolver a San José al éxito que merecía. Parecía que los famosos «húngaros» de 1955 iban a ser los portadores de la única estrella de los de la V azulada bajo la conducción dirigencia de Felipe Mendivil, hasta que 30 años después, en 1995, Sánchez devolvió a la cumbre a su equipo y lo volvió a hacer en 2007.

En 2021 además de haber logrado la hazaña de que su club, Independiente Petrolero, ascendiera a la División Profesional (2020), Jenny Daza lo llevó directamente a ganar su primer título nacional. Es la primera mujer que logra tal galardón en la historia del profesionalismo nacional por única vez desde 1950. Señal positiva en el fútbol boliviano que comienza a romper el machismo dominante en nuestra sociedad.
Agradezco la investigación de Miguel Ángel Céspedes que logró despejar el vacío de 1965 y 1970 referido a los presidentes de Municipal y Chaco, las correcciones de Miguel Cabruja vinculadas a presidentes de Oriente Petrolero y las de Guido Loayza con referencia a algunos datos de Bolívar.