
Marcelo Martins se convirtió el 17 de noviembre de 2020 en el máximo goleador histórico de la selección boliviana, superando a Joaquín Botero. Con 21 tantos logró una meta que cualquier artillero del fútbol quiere obtener. A partir de entonces su cuota goleadora fue creciendo significativamente.
Esta es la lista de los 10 máximos anotadores de la selección boliviana:
NO. | JUGADOR | PERIODO | GOLES | PJ | PR.GOL |
1 | MARTINS, MARCELO | 2007-2023 | 31 | 100 | 0,310 |
2 | BOTERO, JOAQUÍN | 1999-2009 | 20 | 48 | 0,417 |
3 | UGARTE, VÍCTOR AGUSTÍN | 1947-1963 | 16 | 45 | 0,356 |
4 | ARAGONÉS ESCUDERO, CARLOS | 1977-1981 | 15 | 31 | 0,484 |
5 | SÁNCHEZ, ERWIN | 1989-2004 | 15 | 55 | 0,273 |
6 | BALDIVIESO, JULIO CÉSAR | 1991-2004 | 15 | 83 | 0,181 |
7 | ARCE, JUAN CARLOS | 2004-2022 | 15 | 86 | 0,174 |
8 | ALCÓCER, MÁXIMO | 1957-1963 | 13 | 22 | 0,591 |
9 | ETCHEVERRY, MARCO ANTONIO | 1989-2003 | 13 | 71 | 0,183 |
10 | AGUILAR, MIGUEL | 1977-1981 | 10 | 35 | 0,286 |
En la historia de los goleadores, el primero que logró anotar más de 3 goles fue Zenón González que el 5 de enero de 1948 en los Juegos Bolivarianos (cuando participaba en esa competición la selección absoluta) llegó a su gol número 4 vistiendo la verde.

Ese tope se mantuvo muy poco. El 6 de abril de 1949 en la Copa América, Benigno Gutiérrez anotó su gol número 5, en el mismo partido (Bolivia 3- Chile 2) en el que Ugarte anotó su primer gol con la selección.

Hasta que llegó el 6 de mayo de 1949. En ese mismo torneo Víctor Agustín Ugarte anotó su gol número 6, superando a Gutiérrez y constituyéndose en el máximo artillero de Bolivia (en la goleada por 4 a 0 Colombia). Desde ese día siguió sumando, hasta llegar a su último gol, el número 16 en el día glorioso -31 de marzo de 1963)- en que Bolivia logró el título sudamericano en Cochabamba frente a Brasil (5-4). El Maestro anotó dos tantos, el último a los 69 minutos de tiro penal.

¡Tuvieron que pasar 60 años! -59 años, 11 meses y 5 días para ser exactos- contando desde 1949, año en que Ugarte se convirtió en el máximo goleador de la selección, para que en otro día de gloria para la selección nacional, el 6 a 1 a la Argentina jugado por las Eliminatorias en La Paz el 1º de abril de 2009, Joaquín Botero con un hat-trick, superara a Ugarte y llegara ese mismo día a sumar 20 goles..

Finalmente, 11 años después, llegó el día que el récord de Botero fue derrumbado por Marcelo Martins en otro juego eliminatorio en Asunción frente a Paraguay, el 17 de noviembre de 2020, cuando el artillero nacional se convirtió en el máximo goleador histórico de Bolivia, con 21 tantos.
MARCELO MARTINS MORENO
El gol es su religión. Marcelo Martins Moreno, de padre brasileño y madre boliviana, nacido en Santa Cruz el 18 de junio de 1987, es uno de los grandes jugadores bolivianos de todos los tiempos, es de los pocos con una trayectoria muy breve en el fútbol boliviano y vastísima en el ámbito internacional.
Formado fundamentalmente en Brasil, tras un debut muy temprano y paso muy breve por Oriente Petrolero; jugó en cuadros brasileños como el Vitoria, Cruzeiro (probablemente su momento de mayor gloria), Gremio y Flamengo. En Ucrania en el Shaktar Donestk; en Alemania en el Werder Bremen; en Inglaterra en el Wigan; en China en el Changchun Yatai, el Wuhan Zail y el Shijiazuang Ever Bright; en Paraguay en el Cerro Porteño. Jugó en la selección brasileña sub 17 (2005, 8 partidos y 6 goles ) y sub-20 (2006, 7 partidos y 5 goles)
Con más de 180 goles en su trayectoria profesional y máximo goleador de la Libertadores de 2008 con 8 tantos vistiendo la casaca del Cruzeiro, Martins se hizo figura en la selección de Bolivia tras una dilatada trayectoria que inició el 12 de septiembre de 2007 en Lima, en partido amistoso contra Perú (0-2). Está entre los veinte jugadores con mayor número de años (más de 14) y de convocatorias a la selección (17). Ha disputado 100 partidos vistiendo la casaca nacional.

TODOS LOS GOLES DE MARCELO MARTINS EN LA SELECCIÓN DE BOLIVIA
Nº | FECHA | RIVAL | LUGAR | MOTIVO | RES. | DETALLES |
1 | 20.11.2007 | VENEZUELA | SAN CRISTÓBAL | ELIMINATORIAS | 3-5 | 18 REMATE |
2 | 20.11.2007 | VENEZUELA | SAN CRISTÓBAL | ELIMINATORIAS | 3-5 | 77 CABEZA |
3 | 18.06.2008 | PARAGUAY | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 4-2 | 76 TIRO LIBRE |
4 | 14.10.2008 | URUGUAY | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 2-2 | 15 REMATE |
5 | 14.10.2008 | URUGUAY | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 2-2 | 41 REMATE |
6 | 01.04.2009 | ARGENTINA | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 6-1 | 11 REMATE |
7 | 10.10.2009 | BRASIL | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 2-1 | 30 TIRO LIBRE |
8 | 07.10.2010 | VENEZUELA | SANTA CRUZ | AMISTOSO | 1-3 | 52 REMATE |
9 | 07.10.2011 | URUGUAY | MONTEVIDEO | ELIMINATORIAS | 2-4 | 87 PENAL |
10 | 11.11.2011 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | ELIMINATORIAS | 1-1 | 55 REMATE |
11 | 26.03.2013 | ARGENTINA | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 1-1 | 24 REMATE |
12 | 13.06.2013 | CHILE | SANTIAGO | ELIMINATORIAS | 1-3 | 31 REMATE |
13 | 15.06.2015 | ECUADOR | VALPARAÍSO | COPA AMÉRICA | 3-2 | 48 PENAL |
14 | 25.06.2015 | PERÚ | TEMUCO | COPA AMÉRICA | 1-3 | 83 PENAL |
15 | 28.03.2017 | ARGENTINA | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 2-0 | 53 REMATE |
16 | 10.09.2018 | ARABIA SAUDITA | RIAD | AMISTOSO | 2-2- | 81 PENAL |
17 | 13.10.2019 | MYANMAR | RANGÚN | AMISTOSO | 3-0 | 25 CABEZA |
18 | 18.06.2019 | PERÚ | RÍO DE JANEIRO | COPA AMÉRICA | 1-3 | 28 PENAL |
19 | 13.10.2020 | ARGENTINA | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 1-2 | 36 CABEZA |
20 | 12.11.2020 | ECUADOR | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 2-3 | 60 CABEZA |
21 | 17.11.2020 | PARAGUAY | ASUNCIÓN | ELIMINATORIAS | 2-2 | 41 REMATE |
22 | 26.03.2021 | CHILE | SANTIAGO | AMISTOSO | 1-2 | 19 CABEZA |
23 | 03.06.2021 | VENEZUELA | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 3-1 | 5 REMATE |
24 | 03.06.2021 | VENEZUELA | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 3-1 | 83 CABEZA |
25 | 08.06.2021 | CHILE | SANTIAGO | ELIMINATORIAS | 1-1 | 81 PENAL |
26 | 05.09.2021 | URUGUAY | MONTEVIDEO | ELIMINATORIAS | 2-4 | 59 REMATE |
27 | 05.09.2021 | URUGUAY | MONTEVIDEO | ELIMINATORIAS | 2-4 | 84 PENAL |
28 | 16.11.2021 | URUGUAY | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 3-0 | 45 CABEZA |
29 | 21.01.2022 | TRINIDAD Y TOBAGO | SUCRE | AMISTOSO | 5-0 | 53 REMATE |
30 | 01.02.2022 | CHILE | LA PAZ | ELIMINATORIAS | 2-3 | 88 CABEZA |
31 | 28.03.2023 | ARABIA SAUDITA | YEDA | AMISTOSO | 2-1 | 12 REMATE |
Le hizo 6 goles a Uruguay; 5 a Argentina; 5 a Venezuela; 4 a Chile; 2 a Paraguay; 2 a Ecuador; 2 a Perú; 2 a Arabia Saudita;1 a Brasil; ; 1 a Myanmar y 1 a Trinidad y Tobago. 13 goles en La Paz y 13 como visitante (las ciudades del extranjero donde hizo más goles son Montevideo y Santiago, 3 goles en cada una). 14 de remate, 8 de cabeza, 7 de penal y 2 de tiro libre. 22 en Eliminatorias; 6 en amistosos y 3 en Copa América.
