
Los equipos bolivianos participan en la Copa Libertadores de América desde 1960. Salvo en una edición (1963), presentaron equipos en todas las versiones.
Hasta 2021 habían disputado 883 encuentros. De ellos 812 contra equipos extranjeros, de los cuales 406 los jugaron como visitantes. Entre 1960 y 2020 ganaron 23 partidos (5,66%), empataron 51 (12,56%) y perdieron 337 (82 %). Un promedio francamente muy pobre.
TRIUNFOS

El primer triunfo como visitante lo logró The Strongest en Quito al derrotar a Deportivo Quito por 1 a 0 el 31 de enero de 1965. El gol lo consiguió el argentino Roberto Bonano

Los clubes bolivianos han ganado en 9 de los 10 países que participan en la Libertadores. El único país en el que nunca han obtenido un triunfo es Argentina. Ganaron 5 veces en Venezuela, 4 en Ecuador, 3 en Colombia, 3 en Uruguay, 2 en Brasil, 2 en México, 2 en Chile, 1 en Perú y 1 en Paraguay.
El equipo nacional con más triunfos es Bolívar que ganó 9 veces como visitante, seguido por The Strongest con 4 victorias, Blooming 3, Wilstermann 3, Oriente Petrolero 2, Municipal 1 y Universitario de Sucre 1.

Los dos resultados más abultados como visitantes fueron Blooming 3 Deportivo Italia 0 y Oriente Petrolero 3 Deportivo Italia 0, ambos en Caracas en 1985. La mayor cantidad de goles de equipos nacionales en esos triunfos la lograron Municipal frente a 9 de Octubre en Guayaquil en 1966 y Blooming frente a O’Higgins en Rancagua en 1984. En ambas ocasiones el resultado fue 4 a 3.

De entre los campeones de la Libertadores que fueron derrotados como locales por bolivianos están Olimpia (1-2 con Oriente en 1988), Peñarol (0-1 con Bolívar en 1998), Sao Paulo (0-1 con The Strongest en 2016) y Colo Colo (0-1 con Wilstermann en 2020).
El año de oro de los triunfos fue 1985 con tres triunfos como visitantes, logrados por elencos bolivianos en esa versión.


TRIUNFOS DE EQUIPOS BOLIVIANOS COMO VISITANTES
Nº | AÑO | CIUDAD | RIVALES Y RESULTADO | GOLEADORES | |||
1 | 1965 | QUITO | DEPORTIVO QUITO | 0 | THE STRONGEST | 1 | BONANO |
2 | 1966 | GUAYAQUIL | 9 DE OCTUBRE | 3 | MUNICIPAL | 4 | MOYANO 3, J.CASTILLO |
3 | 1967 | BOGOTÁ | INDEPENDIENTE SANTA FE | 1 | BOLÍVAR | 2 | FRANCO, ARAMAYO |
4 | 1981 | AMBATO | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 1 | WILSTERMANN | 2 | OLMEDO, TABORGA |
5 | 1981 | AMBATO | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 2 | THE STRONGEST | 3 | PEKERMAN, CAMARGO, ANGULO |
6 | 1984 | RANCAGUA | O’HIGGINS | 3 | BLOOMING | 4 | SÁNCHEZ 2, ROJAS, BALDESSARI |
7 | 1985 | CARACAS | DEPORTIVO ITALIA | 0 | BLOOMING | 3 | SÁNCHEZ, ROJAS, HOYOS |
8 | 1985 | CARACAS | DEPORTIVO ITALIA | 0 | ORIENTE PETROLERO | 3 | ANTELO 3 |
9 | 1985 | SAN CRISTÓBAL | DEPORTIVO TÁCHIRA | 0 | BLOOMING | 1 | SÁNCHEZ |
10 | 1986 | LIMA | UNIVERSITARIO | 1 | WILSTERMANN | 2 | ZÁRATE, SÁNCHEZ |
11 | 1988 | ASUNCIÓN | OLIMPIA | 1 | ORIENTE PETROLERO | 2 | DA SILVA 2 |
12 | 1994 | CARACAS | MARÍTIMO | 0 | BOLÍVAR | 2 | BALDIVIESO 2 |
13 | 1998 | RIVERA | PEÑAROL | 0 | BOLÍVAR | 1 | SANDY |
14 | 1998 | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 1 | BOLÍVAR | 2 | JOAO 2 |
15 | 2002 | CURITIBA | ATLÉTICO PARANAENSE | 1 | BOLÍVAR | 2 | OLIVARES, BOTERO |
16 | 2007 | TOLUCA | TOLUCA | 1 | BOLÍVAR | 2 | VIGLIANTI, SILLERO |
17 | 2012 | BARRANQUILLA | JUNIOR | 0 | BOLÍVAR | 1 | FERREIRA |
18 | 2014 | LEÓN | LEÓN | 0 | BOLÍVAR | 1 | FERREIRA |
19 | 2015 | PUERTO ORDAZ | MINEROS DE GUAYANA | 0 | UNIVERSITARIO | 1 | CASTRO |
20 | 2016 | SAO PAULO | SAO PAULO | 0 | THE STRONGEST | 1 | ALONSO |
21 | 2017 | MONTEVIDEO | WANDERERS | 0 | THE STRONGEST | 2 | CHUMACERO, ALONSO |
22 | 2019 | MONTEVIDEO | DEFENSOR SPORTING | 2 | BOLÍVAR | 3 | JUSINO, ARCE, THOMAZ |
23 | 2020 | SANTIAGO | COLO COLO | 0 | WILSTERMANN | 1 | VILLARROEL |
EMPATES

El primer empate como visitante lo consiguió Always Ready en Lima el 24 de febrero de 1968 al igualar a un tanto con Sporting Cristal con gol de tiro libre de Fernando Durán.
Los clubes bolivianos han logrado empates en todos los países que participan en la Libertadores. Empataron 8 veces en Chile, 7 en Argentina, 6 en Perú, 6 en Brasil, 5 en Venezuela, 5 en Colombia, 5 en Paraguay, 4 en Ecuador, 3 en Uruguay y 2 en México.

El equipo nacional con más empates como visitante es Bolívar con 19, le siguen The Strongest con 9, Oriente Petrolero con 7, Wilstermann con 5, Blooming con 2, San José con 2, Always Ready con 2, Municipal con 1, Real Potosí con 1, Universitario de Sucre con 1, Sport Boys con 1 Y Royal Pari con 1.

De entre los campeones de Libertadores a los que les arrancamos un empate están River Plate (2-2 con Wilstermann en 1973), Sao Paulo (3-3 con Municipal en 1974, 1-1 con San José en 1992), Boca Juniors (2-2 con Wilstermann en 1982, 0-0 con Bolívar en 1991, 0-0 con Oriente en 1991), Colo Colo (0-0 con Oriente en 1988), Peñarol (1-1 con The Strongest en 1989), Flamengo (2-2 con Bolívar en 2014) Atlético Minero (0-0 con Wilstermann en 2017) e Internacional (0-0 con Always Ready).
El año de oro de los empates fue 2017, con 5, el 11% del total en casi seis décadas de torneo. Si sumamos un triunfo en el mismo año, es con mucho la mejor campaña de equipos bolivianos como visitantes.
El máximo goleador de los clubes bolivianos como visitantes en triunfos y empates es Juan Carlos Sánchez (Blooming y Wilstermann) con 5 goles; anotaron 4 goles: Víctor Hugo Antelo (Oriente Petrolero) y William Ferreira (Bolívar); anotaron 3 goles Salomón Moyano (Municipal), Da Silva (Oriente Petrolero) y Julio César Baldivieso (Bolívar),



EMPATES DE EQUIPOS BOLIVIANOS COMO VISITANTES
Nº | AÑO | CIUDAD | RIVALES Y RESULTADO | GOLEADORES | |||
1 | 1968 | LIMA | SPORTING CRISTAL | 1 | ALWAYS READY | 1 | DURÁN |
2 | 1969 | ASUNCIÓN | CERRO PORTEÑO | 1 | BOLÍVAR | 1 | COUTINHO |
3 | 1972 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | ORIENTE PETROLERO | 1 | LUISINHO |
4 | 1973 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 2 | WILSTERMANN | 2 | JOANA, GANGAS |
5 | 1974 | SAO PAULO | SAO PAULO | 3 | MUNICIPAL | 3 | LINARES 2, LLADÓ |
6 | 1979 | ASUNCIÓN | SOL DE AMÉRICA | 2 | BOLÍVAR | 2 | BORJA, REYNALDO |
7 | 1980 | MONTEVIDEO | DEFENSOR | 1 | THE STRONGEST | 1 | SANDOVAL |
8 | 1980 | MONTEVIDEO | DEFENSOR | 1 | ORIENTE PETROLERO | 1 | TONINHO |
9 | 1982 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 2 | WILSTERMANN | 2 | VILLARROEL, SORIA |
10 | 1984 | SANTIAGO | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 0 | BLOOMING | 0 | |
11 | 1984 | RANCAGUA | O’HIGGINS | 0 | BOLÍVAR | 0 | |
12 | 1985 | SAN CRISTÓBAL | DEPORTIVO TÁCHIRA | 1 | ORIENTE PETROLERO | 1 | ANTELO |
13 | 1986 | CAJAMARCA | U. T. DE CAJAMARCA | 2 | BOLÍVAR | 2 | LÓPEZ, SALINAS |
14 | 1988 | SANTIAGO | COLO COLO | 0 | ORIENTE PETROLERO | 0 | |
15 | 1989 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 1 | THE STRONGEST | 1 | MARTÍNEZ |
16 | 1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | ORIENTE PETROLERO | 2 | DA SILVA, CAMPOS |
17 | 1991 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 0 | BOLÍVAR | 0 | |
18 | 1991 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 0 | ORIENTE PETROLERO | 0 | |
19 | 1992 | SAO PAULO | SAO PAULO | 1 | SAN JOSÉ | 1 | CONDARCO |
20 | 1993 | CALAMA | COBRELOA | 1 | BOLÍVAR | 1 | I. CASTILLO |
21 | 1994 | PUERTO ORDAZ | MINERVEN | 1 | BOLÍVAR | 1 | CUETO |
22 | 1994 | CARACAS | MARÍTIMO | 1 | THE STRONGEST | 1 | GARCÍA |
23 | 1995 | LIMA | ALIANZA LIMA | 1 | BOLÍVAR | 1 | MERCADO |
24 | 1997 | ASUNCIÓN | GUARANÍ | 0 | ORIENTE PETROLERO | 0 | |
25 | 1997 | PUERTO ORDAZ | MINERVEN | 1 | BOLÍVAR | 1 | R. CASTILLO |
26 | 2000 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | THE STRONGEST | 0 | |
27 | 2000 | CALAMA | COBRELOA | 3 | BOLÍVAR | 3 | W. SÁNCHEZ, BALDIVIESO, J. FERREIRA |
28 | 2006 | BOGOTÁ | INDEPENDIENTE SANTA FE | 2 | BOLÍVAR | 2 | GUTIÉRREZ, MENACHO |
29 | 2007 | MARACAIBO | MARACAIBO | 1 | REAL POTOSÍ | 1 | PEÑA |
30 | 2008 | CÚCUTA | CÚCUTA | 0 | SAN JOSÉ | 0 | |
31 | 2010 | LIMA | UNIVERSITARIO | 0 | BLOOMING | 0 | |
32 | 2011 | SANTIAGO | UNIÓN ESPAÑOLA | 0 | BOLÍVAR | 0 | |
33 | 2012 | SANTIAGO | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 1 | BOLÍVAR | 1 | FERREIRA |
34 | 2014 | LIMA | UNIVERSITARIO | 3 | THE STRONGEST | 3 | CHÁVEZ, CRISTALDO, REYNOSO |
35 | 2014 | RÍO DE JANEIRO | FLAMENGO | 2 | BOLÍVAR | 2 | CAPDEVILA, PEDRIEL |
36 | 2014 | LEÓN | LEÓN | 1 | BOLÍVAR | 1 | CALLEJÓN |
37 | 2014 | BUENOS AIRES | LANÚS | 1 | BOLÍVAR | 1 | FERREIRA |
38 | 2015 | MORELIA | MONARCAS | 1 | THE STRONGEST | 1 | ESCOBAR |
39 | 2015 | BUENOS AIRES | HURACÁN | 1 | UNIVERSITARIO | 1 | SUÁREZ |
40 | 2016 | PALMIRA | DEPORTIVO CALI | 1 | BOLÍVAR | 1 | CELLERINO |
41 | 2017 | SANTIAGO | UNIÓN ESPAÑOLA | 1 | THE STRONGEST | 1 | CHUMACERO |
42 | 2017 | LIMA | SPORTING CRISTAL | 0 | THE STRONGEST | 0 | |
43 | 2017 | BOGOTÁ | INDEPENDIENTE SANTA FE | 1 | THE STRONGEST | 1 | LÓPEZ (AUTO) |
44 | 2017 | ASUNCIÓN | LIBERTAD | 1 | SPORT BOYS | 1 | VOGLIOTTI |
45 | 2017 | BELO HORIZONTE | ATLÉTICO MINEIRO | 0 | WILSTERMANN | 0 | |
46 | 2018 | MANTA | DELFÍN | 1 | BOLÍVAR | 1 | RIQUELME |
47 | 2019 | IBAGÜE | DEPORTES TOLIMA | 2 | WILSTERMANN | 2 | PEDRIEL, SUÁREZ |
48 | 2020 | CURITIBA | ATLÉTICO PARANAENSE | 0 | WILSTERMANN | 0 | |
49 | 2020 | BUENOS AIRES | TIGRE | 1 | BOLÍVAR | 1 | RIQUELME |
50 | 2021 | ASUNCIÓN | GUARANÍ | 1 | ROYAL PARI | 1 | FLORENTÍN (A) |
51 | 2021 | PORTO ALEGRE | INTERNACIONAL | 0 | ALWAYS READY | 0 |
Muy buen resumen; de vez en cuando todos los periodistas deportivos y analistas deportivos debian darse el tiempo de hacer un resumen ejecutivo como este; de esta forma tener conocimiento de nuestra evolucion futbolistica y estas estadisticas ayudan a entender y comprender nuestra realidad futbolistica; desde el pasado ,presente y futuro en perspectiva.Lic Carlos de Mesa felicidades y todo mi apoyo en «todo».
The Strongest también ganó en copa Merconorte 2 a 3 a atletico Nacional , en copa Sudamericana 0 a 3 a Liga de Quito , empato a Barcelona de Ecuador 0 a 0