Los 102 Partidos de Ronald Raldes en la Selección Boliviana

ronald-raldes

Ronald Raldes jugador record de Bolivia, con 100 partidos defendiendo a la Selección

El día 29 de mayo de 2018, Ronald Raldes jugó su partido número 100 vistiendo la camiseta de Bolivia en el encuentro que la selección perdió por 3 goles a 0 frente a Estados Unidos en el estadio Talen Energy de Chester, Filadelfia. Jugó después otros dos partidos más llegando a 102.

El defensor de 37 años de edad fue el primer jugador boliviano que ingresó a la lista de quienes han defendido más de un centenar de veces a su selección. Se trata del último país sudamericano que cuenta con un deportista en esa lista privilegiada. Fue también el jugador mundial número 328 en entrar en ese registro y el número 41 de América del Sur.

Raldes fue, sin duda, uno de los grandes jugadores que ha tenido Bolivia en su historia. Marcador central de gran solidez, se caracterizó por una combinación de fuerza y ductilidad y, sobre todo, por una gran capacidad en la salida después de la marca, alguna vez con proyección hacia la media cancha, a pesar del puesto tan exigente en las inmediaciones del área.

CgcOFElWwAAm9po

En Rosario Central de Argentina, el equipo donde se consagró y el de su época de oro como futbolista

Entre 1998 y 2018, por exactamente veinte años, jugó en Destroyers (donde debutó en 1998), Oriente Petrolero y Bolívar en Bolivia; Rosario Central Colón en la Argentina; Al Hillal en Arabia Saudita; Maccabi Tel Aviv en Israel y Cruz Azul en México.

bolivia 2001 04 copa america copia

El joven Raldes en la Copa América 2001. El 3 de junio de ese año había debutado en la selección nacional

Raldes debutó con Bolivia el 3 de junio de 2001 en La Paz, enfrentando a Venezuela por las Eliminatorias, partido que terminó con el marcador 5 a 0 a favor de la verde. Tardó 16 años, 11 meses y 28 días en disputar su centésimo partido con el combinado nacional. El último encuentro vistiendo la verde lo jugó el 9 de junio de 2018 en la ciudad de Graz en Austria enfrentando a la selección de Serbia que se preparaba para disputar el Mundial de Rusia, el resultado fue 5 a 1 a favor de los serbios.

Su primer partido como capitán del equipo nacional lo jugó en Quito el 5 de septiembre de 2008 frente a Ecuador por las Eliminatorias (1-3), bajo la dirección técnica de Erwin Sánchez.

175577

Mauricio Soria fue tanto compañero suyo de equipo en la selección, como su DT en el equipo verde

Fue compañero de equipo de Erwin SánchezJulio César Baldivieso Mauricio Soria a quienes tuvo años después como DT suyos en la selección.

5_dep_2-3_marka_registrada

Celebrando uno de los tres goles que anotó para la selección

Es el jugador con mayor número de convocatorias anuales a la selección, 16, privilegio que comparte con Juan Carlos Arce. Es el tercer jugador con mayor tiempo vistiendo la camiseta nacional: 17 años y 6 días.

En los 102 partidos, siendo defensor central anotó tres goles para Bolivia. El primero el 18.11.2014 en La Paz frente a Venezuela 3-2 (amistoso), el segundo el 15.05.2015 en Valparaíso frente a Ecuador 3-2 (Copa América) y el último el 31.08.2016 en La Paz frente a Perú 2-0 (Eliminatorias).

raldes-messi

Cara a cara con el mejor del mundo, Messi, en la Copa América

Estos son los números del capitán de la selección y su récord:

COMPETENCIAS DISPUTADAS

ELIMINATORIAS 56 partidos
AMISTOSOS 27 partidos
COPA AMÉRICA 16 partidos
COPA PAZ DEL CHACO 3 partidos
TOTAL 102 partidos

4_dep_2-3_efe

COMPETENCIAS DISPUTADAS POR AÑOS

ELIMINATORIAS
1 MUNDIAL 2002
2 MUNDIAL 2006
3 MUNDIAL 2010
4 MUNDIAL 2014
5 MUNDIAL 2018
COPA AMÉRICA
1 2001
2 2004
3 2007
4 2011
5 2015
COPA PAZ DEL CHACO
1 2007
2 2011

bolivia 2004 05 copia

CONVOCATORIAS ANUALES

1 2001
2 2003
3 2004
4 2005
5 2007
6 2008
7 2009
8 2010
9 2011
10 2012
11 2013
12 2014
13 2015
14 2016
15 2017
16 2018
sánchez, erwin 01 seleccion

Erwin Sánchez el DT que más veces lo dirigió

TÉCNICOS QUE LO HAN DIRIGIDO EN LA SELECCIÓN

1 CARLOS ARAGONÉS 4 partidos
2 JORGE CARLOS HABEGGER 3 partidos
3 WALTER ROQUE 1 partido
4 DALCIO GIOVAGNOLI 1 partido
5 NELSON ACOSTA 3 partidos
6 RAMIRO BLACUTT 9 partidos
7 OVIDIO MESSA 7 partidos
8 ERWIN SÁNCHEZ 21 partidos
9 EDUARDO VILLEGAS 1 partido
10 GUSTAVO DOMINGO QUINTEROS 13 partidos
11 XABIER AZKARGORTA 16 partidos
12 NÉSTOR CLAUSEN 1 partido
13 JULIO CÉSAR BALDIVIESO 1 partido
14 MAURICIO SORIA 12 partidos
15 ÁNGEL GUILLERMO HOYOS 6 partidos
16 CÉSAR FARÍAS 3 partidos
TOTAL 102 partidos

500477

TOTAL DE PARTIDOS EN LA SELECCIÓN

1 03.06.2001 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 5 VENEZUELA 0
2 13.07.2001 MEDELLÍN COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 URUGUAY 1
3 16.07.2001 MEDELLÍN COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 HONDURAS 2
4 19.07.2001 MEDELLÍN COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 COSTA RICA 4
5 14.08.2001 SANTIAGO ELIMINATORIAS CHILE 2 BOLIVIA 2
6 05.09.2001 ASUNCIÓN ELIMINATORIAS PARAGUAY 5 BOLIVIA 1
7 06.10.2001 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 ECUADOR 5
8 19.03.2003 DALLAS AMISTOSO BOLIVIA 0 MÉXICO 2
9 19.06.2003 LISBOA AMISTOSO PORTUGAL 4 BOLIVIA 0
10 11.10.2003 WASHINGTON AMISTOSO BOLIVIA 1 HONDURAS 0
11 15.11.2003 BUENOS AIRES ELIMINATORIAS ARGENTINA 3 BOLIVIA 0
12 18.11.2003 MARACAIBO ELIMINATORIAS VENEZUELA 2 BOLIVIA 1
13 01.06.2004 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 2 PARAGUAY 1
14 05.06.2004 QUITO ELIMINATORIAS ECUADOR 3 BOLIVIA 2
15 06.07.2004 LIMA COPA AMÉRICA PERÚ 2 BOLIVIA 2
16 09.07.2004 LIMA COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 COLOMBIA 1
17 12.07.2004 TRUJILLO COPA AMÉRICA BOLIVIA 1 VENEZUELA 1
18 05.09.2004 SAO PAULO ELIMINATORIAS BRASIL 3 BOLIVIA 1
19 09.10.2004 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 PERÚ 0
20 13.10.2004 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 0 URUGUAY 0
21 17.11.2004 BARRANQUILLA ELIMINATORIAS COLOMBIA 1 BOLIVIA 0
22 26.03.2005 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 ARGENTINA 2
23 29.03.2005 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 3 VENEZUELA 1
24 04.06.2005 SANTIAGO ELIMINATORIAS CHILE 3 BOLIVIA 1
25 08.06.2005 ASUNCIÓN ELIMINATORIAS PARAGUAY 4 BOLIVIA 1
26 03.09.2005 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 ECUADOR 2
27 09.10.2005 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 BRASIL 1
28 13.10.2005 TACNA ELIMINATORIAS PERÚ 4 BOLIVIA 1
29 20.06.2007 SANTA CRUZ PAZ DEL CHACO BOLIVIA 0 PARAGUAY 0
30 26.06.2007 SAN CRISTÓBAL COPA AMÉRICA VENEZUELA 2 BOLIVIA 2
31 30.06.2007 SAN CRISTÓBAL COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 URUGUAY 1
32 03.07.2007 MÉRIDA COPA AMÉRICA BOLIVIA 2 PERÚ 2
33 22.08.2007 QUITO AMISTOSO ECUADOR 1 BOLIVIA 0
34 12.09.2007 LIMA AMISTOSO PERÚ 2 BOLIVIA 0
35 13.10.2007 MONTEVIDEO ELIMINATORIAS URUGUAY 5 BOLIVIA 0
36 17.10.2007 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 0 COLOMBIA 0
37 17.11.2007 BUENOS AIRES ELIMINATORIAS ARGENTINA 3 BOLIVIA 0
38 20.11.2007 SAN CRISTÓBAL ELIMINATORIAS VENEZUELA 5 BOLIVIA 3
39 06.02.2008 LA PAZ AMISTOSO BOLIVIA 2 PERÚ 1
40 26.03.2008 PUERTO DE LA CRUZ AMISTOSO VENEZUELA 0 BOLIVIA 1
41 15.06.2008 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 0 CHILE 2
42 18.06.2008 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 4 PARAGUAY 2
43 05.09.2008 QUITO ELIMINATORIAS ECUADOR 3 BOLIVIA 1
44 10.09.2008 RÍO DE JANEIRO ELIMINATORIAS BRASIL 0 BOLIVIA 0
45 11.10.2008 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 3 PERÚ 0
46 14.10.2008 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 2 URUGUAY 2
47 06.06.2009 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 0 VENEZUELA 1
48 10.06.2009 SANTIAGO ELIMINATORIAS CHILE 4 BOLIVIA 0
49 10.10.2009 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 2 BRASIL 1
50 07.10.2010 SANTA CRUZ AMISTOSO BOLIVIA 1 VENEZUELA 3
51 09.02.2011 ANTALYA AMISTOSO LETONIA 2 BOLIVIA 1
52 26.03.2011 PANAMÁ AMISTOSO PANAMÁ 2 BOLIVIA 0
53 28.03.2011 MAZATENANGO AMISTOSO GUATEMALA 1 BOLIVIA 1
54 04.06.2011 SANTA CRUZ PAZ DEL CHACO BOLIVIA 0 PARAGUAY 2
55 07.06.2011 LUQUE PAZ DEL CHACO PARAGUAY 0 BOLIVIA 0
56 01.07.2011 LA PLATA COPA AMÉRICA ARGENTINA 1 BOLIVIA 1
57 07.07.2011 SAN SALVADOR DE JUJUY COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 COSTA RICA 2
58 10.07.2011 SANTA FE COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 COLOMBIA 2
59 10.08.2011 SANTA CRUZ AMISTOSO BOLIVIA 1 PANAMÁ 3
60 05.09.2011 LA PAZ AMISTOSO BOLIVIA 0 PERÚ 0
61 07.10.2011 MONTEVIDEO ELIMINATORIAS URUGUAY 4 BOLIVIA 2
62 12.10.2011 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 COLOMBIA 2
63 15.11.2011 SAN CRISTÓBAL ELIMINATORIAS BOLIVIA 0 VENEZUELA 1
64 07.09.2012 QUITO ELIMINATORIAS ECUADOR 1 BOLIVIA 0
65 12.10.2012 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 PERÚ 1
66 16.10.2012 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 4 URUGUAY 1
67 14.11.2012 SANTA CRUZ AMISTOSO BOLIVIA 1 COSTA RICA 1
68 06.02.2013 SANTA CRUZ AMISTOSO BOLIVIA 1 HAITÍ 1
69 26.03.2013 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 ARGENTINA 1
70 07.06.2013 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 VENEZUELA 1
71 13.06.2013 SANTIAGO ELIMINATORIAS CHILE 3 BOLIVIA 1
72 14.08.2013 SAN CRISTÓBAL AMISTOSO VENEZUELA 2 BOLIVIA 2
73 06.09.2013 ASUNCIÓN ELIMINATORIAS PARAGUAY 4 BOLIVIA 0
74 10.09.2013 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 ECUADOR 1
75 15.10.2013 LIMA ELIMINATORIAS PERÚ 1 BOLIVIA 1
76 30.05.2014 SEVILLA AMISTOSO ESPAÑA 2 BOLIVIA 0
77 06.06.2014 HARRISON AMISTOSO BOLIVIA 1 GRECIA 2
78 06.09.2014 FORT LAUDERDALE AMISTOSO BOLIVIA 0 ECUADOR 4
79 09.09.2014 CORRENCE AMISTOSO BOLIVIA 0 MÉXICO 1
80 14.10.2014 COQUIMBO AMISTOSO CHILE 2 BOLIVIA 2
81 18.11.2014 LA PAZ AMISTOSO BOLIVIA 3 VENEZUELA 2
82 06.06.2015 SAN JUAN AMISTOSO ARGENTINA 5 BOLIVIA 0
83 12.06.2015 VIÑA DEL MAR COPA AMÉRICA BOLIVIA 0 MÉXICO 0
84 15.06.2015 VALPARAÍSO COPA AMÉRICA BOLIVIA 3 ECUADOR 2
85 19.06.2015 SANTIAGO COPA AMÉRICA CHILE 5 BOLIVIA 0
86 25.06.2015 TEMUCO COPA AMÉRICA BOLIVIA 1 PERÚ 3
87 04.09.2015 HOUSTON AMISTOSO BOLIVIA 0 ARGENTINA 7
88 01.09.2016 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 2 PERÚ 0
89 06.09.2016 SANTIAGO ELIMINATORIAS CHILE 0 BOLIVIA 0
90 06.10.2016 NATAL ELIMINATORIAS BRASIL 5 BOLIVIA 0
91 11.10.2016 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 2 ECUADOR 2
92 10.11.2016 MATURÍN ELIMINATORIAS VENEZUELA 5 BOLIVIA 0
93 15.11.2016 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 PARAGUAY 0
94 23.03.2017 BARRANQUILLA ELIMINATORIAS COLOMBIA 1 BOLIVIA 0
95 28.03.2017 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 2 ARGENTINA 0
96 31.08.2017 LIMA ELIMINATORIAS PERÚ 2 BOLIVIA 1
97 05.09.2017 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 1 CHILE 0
98 05.10.2017 LA PAZ ELIMINATORIAS BOLIVIA 0 BRASIL 0
99 10.10.2017 MONTEVIDEO ELIMINATORIAS URUGUAY 4 BOLIVIA 2
100 29.05.2018 FILADELFIA AMISTOSO ESTADOS UNIDOS 3 BOLIVIA 0
101 07.06.2018 INNSBRUCK AMISTOSO COREA DEL SUR 0 BOLIVIA 0
102 09.06.2018 GRAZ AMISTOSO SERBIA 5 BOLIVIA 1

2 comentarios en “Los 102 Partidos de Ronald Raldes en la Selección Boliviana

  1. Que grande Raldes!! lastima que aun no haya un central que tome la posta en la seleccion, (pd. el resultado del partido 99 contra Uruguay fue 4 a 2, y el nombre del DT Quinteros es Gustavo)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s