
Bolivia participó en 27 versiones de la Copa América en el periodo 1926-2019. Estos algunos datos básicos de esa participación.
TODAS LAS PARTICIPACIONES DE BOLIVIA (1926-2019) DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE OBTUVO
Nº | SEDE/AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT. | %PT. | GD | %GF | %GC | PU. |
1 | BOLIVIA 1963 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | 16 | 0,89 | 6 | 3,17 | 2,17 | 1/7 |
2 | BOLIVIA 1997 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0,83 | 5 | 1,67 | 0,83 | 2/12 |
3 | BRASIL 1949 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 24 | 12 | 0,57 | -11 | 1,86 | 3,43 | 4/8 |
4 | VARIAS SEDES 1979 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0,50 | -3 | 1,00 | 1,75 | 7/10 |
5 | URUGUAY 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0,33 | -1 | 1,25 | 1,50 | 8/12 |
6 | CHILE 2015 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0,33 | -6 | 1,00 | 2,50 | 8/12 |
7 | PERU 1953 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 0,22 | -9 | 1,00 | 2,50 | 6/7 |
8 | VARIAS SEDES 1975 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0,25 | -6 | 0,75 | 2,25 | 8/10 |
9 | ECUADOR 1993 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,22 | -1 | 0,33 | 0,67 | 10/12 |
10 | PARAGUAY 1999 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,22 | -1 | 0,33 | 0,67 | 9/12 |
11 | PERÚ 2004 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,22 | -1 | 1,00 | 1,33 | 9/12 |
12 | VENEZUELA 2007 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0,22 | -1 | 1,33 | 1,67 | 10/12 |
13 | VARIAS SEDES 1983 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0,17 | -2 | 1,00 | 1,50 | 8/10 |
14 | CHILE 1991 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0,17 | -5 | 0,50 | 1,75 | 9/10 |
15 | BRASIL 1989 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0,17 | -8 | 0,00 | 2,00 | 9/10 |
16 | CHILE 1945 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0,11 | -13 | 0,50 | 2,67 | 6/7 |
17 | ECUADOR 1947 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | 2 | 0,10 | -15 | 0,86 | 3,00 | 7/8 |
18 | ARGENTINA 1987 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,17 | -2 | 0,00 | 1,00 | 7/10 |
19 | ARGENTINA 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0,11 | -4 | 0,33 | 1,67 | 11/12 |
20 | URUGUAY 1967 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0,07 | -9 | 0,00 | 1,80 | 6/6 |
21 | ARGENTINA 1959 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 0,06 | -19 | 0,67 | 3,83 | 7/7 |
22 | CENTENARIO/ EUA 2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0,00 | -5 | 0,67 | 2,33 | 14/16 |
23 | BRASIL 2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0,00 | -7 | 0,67 | 3,00 | 12/12 |
24 | COLOMBIA 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | -7 | 0,00 | 2,33 | 11/12 |
25 | PERU 1927 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0,00 | -16 | 1,00 | 6,33 | 4/4 |
26 | ARGENTINA 1946 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0,00 | -19 | 0,80 | 4,60 | 6/6 |
27 | CHILE 1926 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0,00 | -22 | 0,50 | 6,00 | 5/5 |
TOTAL | 115 | 20 | 26 | 69 | 106 | 288 | 86 | 0,25 | -182 | 0,92 | 2,50 |

TODOS LOS GOLEADORES BOLIVIANOS (1926-2019)
N° | JUGADOR | G | P |
1 | VÍCTOR AGUSTÍN UGARTE | 11 | 4 |
2 | MÁXIMO ALCÓCER | 7 | |
3 | BENIGNO GUTIÉRREZ | 5 | |
4 | ERWIN SÁNCHEZ | 5 | 1 |
5 | WILFREDO CAMACHO | 4 | |
6 | MARCO ANTONIO ETCHEVERRY | 4 | |
7 | ZENÓN GONZÁLEZ | 3 | |
8 | RAMÓN GUILLERMO SANTOS | 3 | |
9 | FORTUNATO CASTILLO | 3 | |
10 | AUSBERTO GARCÍA | 3 | |
11 | OVIDIO MESSA | 3 | |
12 | JAIME MORENO | 3 | |
13 | MARCELO MARTINS | 3 | 3 |
14 | JOSÉ BUSTAMANTE | 2 | |
15 | MIGUEL PEREDO | 2 | |
16 | SEVERO ORGAZ | 2 | |
17 | BENIGNO GODOY | 2 | |
18 | JESÚS REYNALDO | 2 | |
19 | CARLOS ARAGONÉS | 2 | 1 |
20 | JULIO CÉSAR BALDIVIESO | 2 | |
21 | JUAN CARLOS ARCE | 2 | |
22 | JHASMANY CAMPOS | 2 | |
23 | TEÓFILO AGUILAR | 1 | |
24 | CARLOS SOTO | 1 | |
25 | MARIO ALBORTA | 1 | |
26 | RAÚL FERNÁNDEZ | 1 | |
27 | ARMANDO TAPIA | 1 | |
28 | NN. TARDÍO | 1 | |
29 | CELESTINO ALGARAÑAZ | 1 | |
30 | NN. ROJAS | 1 | |
31 | RICARDO ALCÓN | 1 | |
32 | ABDUL ARAMAYO | 1 | |
33 | RENÁN LÓPEZ | 1 | |
34 | RAMIRO BLACUTT | 1 | |
35 | ERWIN ROMERO | 1 | |
36 | MILTON MELGAR | 1 | |
37 | SILVIO ROJAS | 1 | |
38 | ROLY PANIAGUA | 1 | |
39 | JUAN BERTHY SUÁREZ | 1 | |
40 | DEMETRIO ANGOLA | 1 | |
41 | MIGUEL MERCADO | 1 | |
42 | MAURICIO RAMOS | 1 | |
43 | ÓSCAR SÁNCHEZ | 1 | |
44 | MILTON COÍMBRA | 1 | |
45 | RAMIRO CASTILLO | 1 | |
46 | JOAQUÍN BOTERO | 1 | |
47 | LORGIO ÁLVAREZ | 1 | |
48 | GONZALO GALINDO | 1 | |
49 | EDIVALDO ROJAS | 1 | |
50 | RONALD RALDES | 1 | |
51 | MARTÍN SMEDBERG | 1 | |
52 | LEONEL JUSTINIANO | 1 | |
TOTAL | 105 | ||
AUTOGOLES | |||
Nº | JUGADOR | G | |
1 | CORONEL | 1 | |
TOTAL | 1 | ||
TOTAL | 106 |

JUGADORES BOLIVIANOS CON MÁS PARTIDOS (1926-2019)
Nº | JUGADOR | P |
1 | UGARTE, VÍCTOR AGUSTÍN | 30 |
2 | BUSTAMANTE, JOSÉ | 24 |
3 | ACHÁ, ALBERTO | 23 |
4 | BORJA, CARLOS | 23 |
5 | MELGAR, MILTON | 22 |
6 | ARRAYA, VICENTE | 20 |
7 | ETCHEVERRY, MARCO ANTONIO | 20 |
8 | BALDIVIESO, JULIO CÉSAR | 19 |
9 | PEÑA, JUAN MANUEL | 18 |
10 | ORGAZ, SEVERO | 17 |
11 | SANDY, MARCOS | 17 |
12 | CRISTALDO, LUIS HÉCTOR | 17 |
13 | TAPIA, ARMANDO | 15 |
14 | GONZÁLEZ, ZENÓN | 16 |
15 | MENA , MARIO | 16 |
16 | SÁNCHEZ, ERWIN | 16 |
17 | MORENO, JAIME | 16 |
18 | RALDES, RONALD | 16 |
19 | CALDERÓN, EXEQUIEL | 15 |
20 | CAMACHO, WILFREDO | 15 |
21 | RIMBA, MIGUEL ÁNGEL | 15 |
22 | SÁNCHEZ, ÓSCAR | 15 |

TODOS LOS DT DE BOLIVIA (1926-2019)
Nº | AÑO | DIRECTOR TÉCNICO | NACIONALIDAD |
1 | 1926 | JOB DE LA CERDA | BOLIVIANO |
2 | 1927 | JORGE L VALDERRAMA | BOLIVIANO |
3 | 1945 | JULIO BORELLI V | BOLIVIANO-URUGUAYO |
4 | 1946 | DIOGENES LARA | BOLIVIANO |
5 | 1947 | DIOGENES LARA | BOLIVIANO |
6 | 1949 | FÉLIX DEHEZA | BOLIVIANO |
7 | 1953 | CÉSAR VICINO | ITALIANO |
8 | 1959 | VICENTE ARRAYA | BOLIVIANO |
9 | 1963 | DANILO ALVIM | BRASILEÑO |
10 | 1967 | JOSÉ C TRIGO | BOLIVIANO |
11 | 1975 | FREDDY VALDA | BOLIVIANO |
12 | 1979 | RAMIRO BLACUTT | BOLIVIANO |
13 | 1983 | WILFREDO CAMACHO | BOLIVIANO |
14 | 1987 | OSVALDO VEIGA | ARGENTINO |
15 | 1989 | JORGE C HABEGGER | ARGENTINO |
16 | 1991 | RAMIRO BLACUTT | BOLIVIANO |
17 | 1993 | XABIER AZKARGORTA | ESPAÑOL |
18 | 1995 | ANTONIO LÓPEZ | ESPAÑOL |
19 | 1997 | ANTONIO LÓPEZ | ESPAÑOL |
20 | 1999 | HÉCTOR VEIRA | ARGENTINO |
21 | 2001 | CARLOS ARAGONÉS | BOLIVIANO |
22 | 2004 | RAMIRO BLACUTT | BOLIVIANO |
23 | 2007 | ERWIN SÁNCHEZ | BOLIVIANO |
24 | 2011 | GUSTAVO D QUINTEROS | BOLIVIANO-ARGENTINO |
25 | 2015 | MAURICIO SORIA | BOLIVIANO |
26 | 2016 | JULIO C. BALDIVIESO | BOLIVIANO |
27 | 2019 | EDUARDO VILLEGAS | BOLIVIANO |