
Bolivia participó en 28 versiones de la Copa América en el periodo 1926-2021. Estos algunos datos básicos de esa participación.
TODAS LAS PARTICIPACIONES DE BOLIVIA (1926-2021) DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE OBTUVO
Nº | SEDE/AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | %PT | GD | %GF | %GC | PT. |
1 | BOLIVIA 1963 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | 16 | 89% | 6 | 3,17 | 2,17 | 1/7 |
2 | BOLIVIA 1997 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 83% | 5 | 1,67 | 0,83 | 2/12 |
3 | BRASIL 1949 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 24 | 12 | 57% | -11 | 1,86 | 3,43 | 4/8 |
4 | VARIAS SEDES 1979 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 50% | -3 | 1,00 | 1,75 | 7/10 |
5 | URUGUAY 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 33% | -1 | 1,25 | 1,50 | 8/12 |
6 | CHILE 2015 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 33% | -6 | 1,00 | 2,50 | 8/12 |
7 | PERU 1953 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 22% | -9 | 1,00 | 2,50 | 6/7 |
8 | VARIAS SEDES 1975 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 25% | -6 | 0,75 | 2,25 | 8/10 |
9 | ECUADOR 1993 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22% | -1 | 0,33 | 0,67 | 10/12 |
10 | PARAGUAY 1999 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22% | -1 | 0,33 | 0,67 | 9/12 |
11 | PERÚ 2004 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22% | -1 | 1,00 | 1,33 | 9/12 |
12 | VENEZUELA 2007 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22% | -1 | 1,33 | 1,67 | 10/12 |
13 | VARIAS SEDES 1983 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17% | -2 | 1,00 | 1,50 | 8/10 |
14 | CHILE 1991 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17% | -5 | 0,50 | 1,75 | 9/10 |
15 | BRASIL 1989 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17% | -8 | 0,00 | 2,00 | 9/10 |
16 | CHILE 1945 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 | 11% | -13 | 0,50 | 2,67 | 6/7 |
17 | ECUADOR 1947 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | 2 | 10% | -15 | 0,86 | 3,00 | 7/8 |
18 | ARGENTINA 1987 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17% | -2 | 0,00 | 1,00 | 7/10 |
19 | ARGENTINA 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11% | -4 | 0,33 | 1,67 | 11/12 |
20 | URUGUAY 1967 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7% | -9 | 0,00 | 1,80 | 6/6 |
21 | ARGENTINA 1959 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 6% | -19 | 0,67 | 3,83 | 7/7 |
22 | CENTENARIO/ EUA 2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -5 | 0,67 | 2,33 | 14/16 |
23 | BRASIL 2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | -7 | 0,67 | 3,00 | 12/12 |
24 | COLOMBIA 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 0,00 | 2,33 | 11/12 |
25 | BRASIL 2021 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | -8 | 0,50 | 2,50 | 10/10 |
26 | PERU 1927 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | -16 | 1,00 | 6,33 | 4/4 |
27 | ARGENTINA 1946 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | -19 | 0,80 | 4,60 | 6/6 |
28 | CHILE 1926 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | -22 | 0,50 | 6,00 | 5/5 |
TOTAL | 119 | 20 | 26 | 73 | 108 | 298 | 86 | 0,24 | -190 | 0,91 | 2,50 |
Han disputado la Copa América desde 1926, 293 jugadores. En 1926 y 1927 intervinieron sólo 14 jugadores, la cantidad menor, mientras que en 2021 jugaron 24 profesionales, la cantidad mayor.

Ramiro Blacutt fue el DT que condujo a la selección más veces, 3 en 1979,1991 y 2004, seguido por Diógenes Lara que la dirigió en 1946 y 1947 y Antonio López que lo hizo en 1995 y 1997.

Fueron capitanes de Bolivia en más oportunidades: Carlos Borja, 4 veces en 1989, 1991, 1993 y 1995; Alberto Achá, 3 veces en 1946, 1947 y 1949; Milton Melgar, 3 veces en 1987, 1993 y 1995; Rafael Méndez, 2 veces en 1926 y 1927; Wilfredo Camacho, 2 veces en 1963 y 1967; Vladimir Soria, 2 veces en 1997 y 1995; Ronald Raldes, 2 veces en 2011 y 2015; Carlos Lampe, 2 veces en 2016 y 2019.

Fueron máximos goleadores de Bolivia en más oportunidades: Erwin Sánchez, 3 veces en 1991, 1997 y 1999; Víctor Agustín Ugarte, 2 veces en 1949 y 1953; Máximo Alcócer, 2 veces en 1959 y 1963; Marco Antonio Etcheverry, 2 veces en 1993 y 1995; Marcelo Martins, 2 veces en 2015 y 2019.

TODOS LOS GOLEADORES BOLIVIANOS (1926-2021)
N° | JUGADOR | GOLES | PEN. |
1 | VÍCTOR AGUSTÍN UGARTE | 11 | 4 |
2 | MÁXIMO ALCÓCER | 7 | |
3 | BENIGNO GUTIÉRREZ | 5 | |
4 | ERWIN SÁNCHEZ | 5 | 1 |
5 | WILFREDO CAMACHO | 4 | |
6 | MARCO ANTONIO ETCHEVERRY | 4 | |
7 | ZENÓN GONZÁLEZ | 3 | |
8 | RAMÓN GUILLERMO SANTOS | 3 | |
9 | FORTUNATO CASTILLO | 3 | |
10 | AUSBERTO GARCÍA | 3 | |
11 | OVIDIO MESSA | 3 | |
12 | JAIME MORENO | 3 | |
13 | MARCELO MARTINS | 3 | 3 |
14 | JOSÉ BUSTAMANTE | 2 | |
15 | MIGUEL PEREDO | 2 | |
16 | SEVERO ORGAZ | 2 | |
17 | BENIGNO GODOY | 2 | |
18 | JESÚS REYNALDO | 2 | |
19 | CARLOS ARAGONÉS | 2 | 1 |
20 | JULIO CÉSAR BALDIVIESO | 2 | |
21 | JUAN CARLOS ARCE | 2 | |
22 | JHASMANY CAMPOS | 2 | |
23 | ERWIN SAAVEDRA | 2 | |
24 | TEÓFILO AGUILAR | 1 | |
25 | CARLOS SOTO | 1 | |
26 | MARIO ALBORTA | 1 | |
27 | RAÚL FERNÁNDEZ | 1 | |
28 | ARMANDO TAPIA | 1 | |
29 | ARTURO TARDÍO | 1 | |
30 | CELESTINO ALGARAÑAZ | 1 | |
31 | HERNÁN ROJAS | 1 | |
32 | RICARDO ALCÓN | 1 | |
33 | ABDUL ARAMAYO | 1 | |
34 | RENÁN LÓPEZ | 1 | |
35 | RAMIRO BLACUTT | 1 | |
36 | ERWIN ROMERO | 1 | |
37 | MILTON MELGAR | 1 | |
38 | SILVIO ROJAS | 1 | |
39 | ROLY PANIAGUA | 1 | |
40 | JUAN BERTHY SUÁREZ | 1 | |
41 | DEMETRIO ANGOLA | 1 | |
42 | MIGUEL MERCADO | 1 | |
43 | MAURICIO RAMOS | 1 | |
44 | ÓSCAR SÁNCHEZ | 1 | |
45 | MILTON COÍMBRA | 1 | |
46 | RAMIRO CASTILLO | 1 | |
47 | JOAQUÍN BOTERO | 1 | |
48 | LORGIO ÁLVAREZ | 1 | |
49 | GONZALO GALINDO | 1 | |
50 | EDIVALDO ROJAS | 1 | |
51 | RONALD RALDES | 1 | |
52 | MARTÍN SMEDBERG | 1 | |
53 | LEONEL JUSTINIANO | 1 | |
TOTAL | 107 | ||
AUTOGOLES | |||
Nº | JUGADOR | GOLES | |
1 | CORONEL | 1 | |
TOTAL | 1 | ||
TOTAL GENERAL | 108 |

JUGADORES BOLIVIANOS CON MÁS PARTIDOS (1926-2021)
Nº | JUGADOR | PARTIDOS |
1 | VÍCTOR AGUSTÍN UGARTE | 30 |
2 | JOSÉ BUSTAMANTE NAVA | 24 |
3 | ALBERTO ACHÁ | 23 |
4 | CARLOS BORJA | 23 |
5 | MILTON MELGAR | 21 |
6 | MARCO ANTONIO ETCHEVERRY | 21 |
7 | VICENTE ARRAYA | 20 |
8 | JULIO CÉSAR BALDIVIESO | 19 |
9 | JUAN MANUEL PEÑA | 18 |
10 | SEVERO ORGAZ | 17 |
11 | MARCO ANTONIO SANDY | 17 |
12 | LUIS HÉCTOR CRISTALDO | 17 |
13 | ARMANDO TAPIA | 16 |
14 | RONALD RALDES | 16 |
15 | MARIO MENA | 16 |
16 | ERWIN SÁNCHEZ | 16 |
17 | JAIME MORENO | 16 |
18 | ZENÓN GONZÁLEZ | 15 |
19 | EXEQUIEL CALDERÓN | 15 |
20 | WILFREDO CAMACHO | 15 |
21 | MIGUEL ÁNGEL RIMBA | 15 |

JUGADORES BOLIVIANOS CON MÁS COPAS DISPUTADAS (1926-2021)
Nº | JUGADOR | COPAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | |
1 | CARLOS BORJA | 7 | 1979/1983/1987/1989/1991/1993/1995 |
2 | MILTON MELGAR | 7 | 1983/1987/1989/1991/1993/1995/1997 |
3 | MARCO ANTONIO ETCHEVERRY | 6 | 1989/1991/1993/1995/1997/1999 |
4 | VÍCTOR AGUSTÍN UGARTE | 5 | 1947/1949/1953/1959/1963 |
5 | JULIO CÉSAR BALDIVIESO | 5 | 1991/1993/1995/1997/2001 |
6 | JUAN MANUEL PEÑA | 5 | 1993/1995/1997/1999/2007 |
7 | MARCO ANTONIO SANDY | 5 | 1993/1995/1997/1999/2001 |
8 | LUIS HÉCTOR CRISTALDO | 5 | 1993/1995/1997/1999/2004 |
9 | ERWIN SÁNCHEZ | 5 | 1989/1991/1993/1997/1999 |
10 | JAIME MORENO | 5 | 1991/1993/1997/1999/2007 |
11 | RONALD RALDES | 5 | 2001/2004/2007/2011/2015 |
12 | MIGUEL ÁNGEL RIMBA | 5 | 1989/1991/1993/1995/1997 |
13 | JUAN CARLOS ARCE | 5 | 2004/2007/2011/2016/2021 |
14 | ÁLVARO PEÑA | 5 | 1987/1989/1991/1993/1995 |

TODOS LOS DT DE BOLIVIA (1926-2021)
Nº | AÑO | DIRECTOR TÉCNICO | NACIONALIDAD |
1 | 1926 | JOB DE LA CERDA | BOLIVIANO |
2 | 1927 | JORGE L VALDERRAMA | BOLIVIANO |
3 | 1945 | JULIO BORELLI | BOLIVIANO-URUGUAYO |
4 | 1946 | DIOGENES LARA | BOLIVIANO |
5 | 1947 | DIOGENES LARA | BOLIVIANO |
6 | 1949 | FÉLIX DEHEZA | BOLIVIANO |
7 | 1953 | CÉSAR VICINO | ITALIANO |
8 | 1959 | VICENTE ARRAYA | BOLIVIANO |
9 | 1963 | DANILO ALVIM | BRASILEÑO |
10 | 1967 | JOSÉ C. TRIGO | BOLIVIANO |
11 | 1975 | FREDDY VALDA | BOLIVIANO |
12 | 1979 | RAMIRO BLACUTT | BOLIVIANO |
13 | 1983 | WILFREDO CAMACHO | BOLIVIANO |
14 | 1987 | OSWALDO VEIGA | ARGENTINO |
15 | 1989 | JORGE C. HABEGGER | ARGENTINO |
16 | 1991 | RAMIRO BLACUTT | BOLIVIANO |
17 | 1993 | XABIER AZKARGORTA | ESPAÑOL |
18 | 1995 | ANTONIO LÓPEZ | ESPAÑOL |
19 | 1997 | ANTONIO LÓPEZ | ESPAÑOL |
20 | 1999 | HÉCTOR VEIRA | ARGENTINO |
21 | 2001 | CARLOS ARAGONÉS | BOLIVIANO |
22 | 2004 | RAMIRO BLACUTT | BOLIVIANO |
23 | 2007 | ERWIN SÁNCHEZ | BOLIVIANO |
24 | 2011 | GUSTAVO D. QUINTEROS | BOLIVIANO-ARGENTINO |
25 | 2015 | MAURICIO SORIA | BOLIVIANO |
26 | 2016 | JULIO C. BALDIVIESO | BOLIVIANO |
27 | 2019 | EDUARDO VILLEGAS | BOLIVIANO |
28 | 2021 | CÉSAR FARÍAS | VENEZOLANO |