Mario Alborta (1930), Víctor Agustín Ugarte (1950) y Erwin Sánchez (1994), las máximas figuras de Bolivia en cada uno de los tres mundiales en los que participó la selección nacional.
Bolivia ha participado en tres copas del Mundo en las tres con las mismas credenciales de legitimidad. Contra lo que se suele comentar en el país, si bien es verdad que la más meritoria de nuestras participaciones fue la de 1994, las otras dos fueron producto de invitaciones como ocurría con todas o la mayoría de las selecciones que participaron en el periodo 1930-1950. Tuvimos además, el privilegio de estar entre las selecciones que participamos en el primer mundial de Uruguay.
Melgar, Rimba, Borja, Sánchez, Trucco y Sandy (que es además el jugador mundialista con más partidos en la selección-93), los seis jugadores mundialistas con más partidos, tres cada uno de ellos
Nuestra selección jugó en el Mundial de 1930 en Uruguay (disputó dos partidos), en el Mundial de 1950 en Brasil (disputó un partido) y en el Mundial de 1994 en Estados Unidos (disputó tres partidos), un total de seis partidos en copa del Mundo.
Esta es la lista de los jugadores bolivianos que compitieron en Copas del Mundo. Se considera sólo a quienes disputaron uno o más partidos, o parte de un partido, no se incluye a los jugadores que fueron parte de las delegaciones pero que no participaron en ningún encuentro. En 1930 jugaron trece futbolistas, en 1950 once y en 1994 dieciocho, haciendo un total de 42.

Selección boliviana en el Mundial de 1930: Ulises Saucedo (DT), Casiano Chavarría, Segundo Durandal, Renato Sainz, Jesús Bermúdez, Diógenes Lara, José Bustamante y asistente nn. De cuclillas: Eduardo Reyes Ortiz, Rafael Méndez (capitán), Jorge Balderrama, Mario Alborta y René Fernández.
BOLIVIA, JUGADORES MUNDIALISTAS (1930-1994)
CUADRO 1
NO. | JUGADOR | NACIMIENTO | MUERTE | MUND. |
1 | ACHÁ FIGUEROA, ALBERTO | CB, 03.04.1920 | CB, 18.02.1965 | 1950 |
2 | ALBORTA VELASCO, MARIO | LP, ?.?.1909 | LP, 11.01.1975 | 1930 |
3 | ALGARAÑAZ, VÍCTOR CELESTINO | SC, 06.04.1924 | ¿? | 1950 |
4 | ARGOTE, JUAN JORGE | LP, 25.11.1906 | ¿? | 1930 |
5 | BALDERRAMA, JORGE | ?, 12.12.1906 | ¿, 01.12.1964 | 1930 |
6 | BALDIVIESO RICO, JULIO CÉSAR | CB, 02.12.1971 | VIVE | 1994 |
7 | BERMÚDEZ TÓRREZ, JESÚS | OR, ?.?.1902 | OR, 09.12.1941 | 1930 |
8 | BORJA BOLÍVAR, CARLOS © | CB, 25.12.1957 | VIVE | 1994 |
9 | BUSTAMANTE, JOSÉ | CB, ?.?.1907 | ¿? | 1930 |
10 | BUSTAMANTE NAVA, JOSÉ © | CH, 05.03.1922 | ¿? | 1950 |
11 | CAPARELLI CORINGRATO, ROBERTO | ARG, 18.11.1921 | LP, ?.?.2000 | 1950 |
12 | CASTILLO SALINAS, RAMIRO | LP, 27.03.1966 | LP, 18.10.1997 | 1994 |
13 | CHAVARRÍA, CASIANO | LP, 03.08.1901 | ¿? | 1930 |
14 | CRISTALDO RUIZ DÍAZ, LUIS HÉCTOR | ARG, 31.08.1970 | VIVE | 1994 |
15 | DURANDAL, SEGUNDO | CB, 17.03.1907 | ?, 15.05.1990 | 1930 |
16 | ETCHEVERRY VARGAS, MARCO ANTONIO | SC, 26.09.1970 | VIVE | 1994 |
17 | FERNÁNDEZ, RENÉ | CB, O1.01.1906 | ?, ?.?.1956 | 1930 |
18 | FERREL, LEONARDO | CB, 07.07.1923 | ¿? | 1950 |
19 | GÓMEZ, GUMERCINDO | OR, 21.01.1907 | ¿, 31.01.1980 | 1930 |
20 | GRECO, ANTONIO | ARG, 17.09.1923 | ¿? | 1950 |
21 | GUTIÉRREZ SALAZAR, BENIGNO | OR, 01.09.1925 | 1950 | |
22 | GUTIÉRREZ VALDIVIA, EDUARDO | SC, 17.01.1925 | SC, 23.02.2016 | 1950 |
23 | LARA LARA, DIÓGENES | CB, 06.04.1903 | CB, 16.09.1968 | 1930 |
24 | MALDONADO TERÁN, BENJAMÍN | CB, 13.05.1928 | ¿? | 1950 |
25 | MELGAR SORUCO, MILTON © | SC, 20.09.1959 | VIVE | 1994 |
26 | MÉNDEZ CLAURE, RAFAEL © | CB, 01.01.1904 | CB, ?.?.1977 | 1930 |
27 | MORENO MORALES, JAIME | SC, 19.01.1974 | VIVE | 1994 |
28 | PEÑA PEÑA, ALVARO GUILLERMO | SC, 11.02.1965 | VIVE | 1994 |
29 | PEÑA MONTAÑO, JUAN MANUEL | SC, 17.01.1973 | VIVE | 1994 |
30 | QUINTEROS DESÁBATO, GUSTAVO DOMINGO | ARG, 15.02. 1965 | VIVE | 1994 |
31 | RAMALLO FERNÁNDEZ, WILLIAM | CB, 04.07.1963 | VIVE | 1994 |
32 | RAMOS MÉNDEZ, MAURICIO | SC, 23.09.1969 | VIVE | 1994 |
33 | REYES ORTIZ VELASCO, EDUARDO | CB, ?.?.1895 | LP, 08.06.1988 | 1930 |
34 | RIMBA ALVIS, MIGUEL ÁNGEL | BN, 01.11.1967 | VIVE | 1994 |
35 | SAINZ, RENATO | OR, 14.02.1899 | ¿? | 1930 |
36 | SÁNCHEZ FRERKING, ERWIN | SC, 19.10.1969 | VIVE | 1994 |
37 | SANDY SANSUSTY, MARCO | CB, 29.08.1971 | VIVE | 1994 |
38 | SORIA CAMACHO, VLADIMIR | CB, 15.07.1961 | VIVE | 1994 |
39 | SORUCO SAUCEDO, MODESTO | SC, 12.02.1966 | VIVE | 1994 |
40 | TRUCCO TERÁN, CARLOS LEONEL | ARG, 11.08.1957 | VIVE | 1994 |
41 | UGARTE OVIEDO, VÍCTOR AGUSTÍN | PT, 06.06.1926 | LP, 24.02.1995 | 1950 |
42 | VALENCIA, ANTONIO | OR, 10.05.1925 | ¿? | 1950 |

Selección boliviana en el Mundial de 1950: Mario Pretto (DT), Antonio Greco, Alberto Achá, Eduardo Gutiérrez, José Bustamante, Leonardo Ferrel y Antonio Valencia. De cuclillas: Celestino Algarañaz, Víctor Agustín Ugarte, Roberto Caparelli, Benigno Gutiérrez y Benjamín Maldonado.
CUADRO 2
NO. | JUGADOR | MUND. | DEBUT | U.PART. | PJ | GOL | EXP | EQUIPO |
1 | ACHÁ FIGUEROA, ALBERTO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
2 | ALBORTA VELASCO, MARIO | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
3 | ALGARAÑAZ, VÍCTOR CELESTINO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | LITORAL |
4 | ARGOTE, JUAN JORGE | 1930 | 17.07 (YUG) | 17.07 (YUG) | 1 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
5 | BALDERRAMA, JORGE | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | ORURO ROYAL |
6 | BALDIVIESO RICO, JULIO CÉSAR | 1994 | 17.06 (ALE) | 23.06 (COS) | 2 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
7 | BERMÚDEZ TÓRREZ, JESÚS | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | -8 | 0 | ORURO ROYAL |
8 | BORJA BOLÍVAR, CARLOS © | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
9 | BUSTAMANTE, JOSÉ | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | BOLÍVAR NIMBLES |
10 | BUSTAMANTE NAVA, JOSÉ © | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | LITORAL |
11 | CAPARELLI CORINGRATO, ROBERTO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
12 | CASTILLO SALINAS, RAMIRO | 1994 | 27.06(ESP) | 27.06 (ESP) | 1 | 0 | 0 | PLATENSE (ARG) |
13 | CHAVARRÍA, CASIANO | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | CALAVERAS |
14 | CRISTALDO RUIZ DÍAZ, LUIS HÉCTOR | 1994 | 17.06 (ALE) | 23.06 (COS) | 2 | 0 | 1 | BOLÍVAR |
15 | DURANDAL, SEGUNDO | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
16 | ETCHEVERRY VARGAS, MARCO ANTONIO | 1994 | 17.06 (ALE) | 17.06 (ALE) | 1 | 0 | 1 | COLO COLO (CHI) |
17 | FERNÁNDEZ, RENÉ | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | ALIANZA ORURO |
FERREL, LEONARDO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | THE STRONGEST | |
19 | GÓMEZ, GUMERCINDO | 1930 | 17.07 (YUG) | 17.07 (YUG) | 1 | 0 | 0 | ORURO ROYAL |
20 | GRECO, ANTONIO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | LITORAL |
21 | GUTIÉRREZ SALAZAR, BENIGNO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | LITORAL |
22 | GUTIÉRREZ VALDIVIA, EDUARDO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | -8 | 0 | ALWAYS READY |
23 | LARA LARA, DIÓGENES | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
24 | MALDONADO TERÁN, BENJAMÍN | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | AURORA |
25 | MELGAR SORUCO, MILTON © | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
26 | MÉNDEZ CLAURE, RAFAEL © | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
27 | MORENO MORALES, JAIME | 1994 | 17.06 (ALE) | 23.06 (COS) | 2 | 0 | 0 | BLOOMING |
28 | PEÑA PEÑA, ALVARO GUILLERMO | 1994 | 23.06 (COS) | 23.06 (COS) | 1 | 0 | 0 | TEMUCO (CHI) |
29 | PEÑA MONTAÑO, JUAN MANUEL | 1994 | 27.06(ESP) | 27.06 (ESP) | 1 | 0 | 0 | I. SANTA FE (COL) |
30 | QUINTEROS DESÁBATO, GUSTAVO DOMINGO | 1994 | 17.06 (ALE) | 23.06 (COS) | 2 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
31 | RAMALLO FERNÁNDEZ, WILLIAM | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 0 | 0 | ORIENTE PETROLERO |
32 | RAMOS MÉNDEZ, MAURICIO | 1994 | 27.06(ESP) | 27.06 (ESP) | 1 | 0 | 0 | DESTROYERS |
33 | REYES ORTIZ VELASCO, EDUARDO | 1930 | 17.07 (YUG) | 20.07 (BRA) | 2 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
34 | RIMBA ALVIS, MIGUEL ÁNGEL | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
35 | SAÉNZ, RENATO | 1930 | 17.07 (BRA) | 17.07 (BRA) | 1 | 0 | 0 | THE STRONGEST |
36 | SÁNCHEZ FRERKING, ERWIN | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 1 | 0 | BOAVISTA (POR) |
37 | SANDY SANSUSTY, MARCO | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
38 | SORIA CAMACHO, VLADIMIR | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
39 | SORUCO SAUCEDO, MODESTO | 1994 | 27.06(ESP) | 27.06 (ESP) | 1 | 0 | 0 | BLOOMING |
40 | TRUCCO TERÁN, CARLOS LEONEL | 1994 | 17.06 (ALE) | 27.06 (ESP) | 3 | -4 | 0 | BOLÍVAR |
41 | UGARTE OVIEDO, VÍCTOR AGUSTÍN | 1950 | 02.07 (URU) | 03.07 (ESP) | 1 | 0 | 0 | BOLÍVAR |
42 | VALENCIA, ANTONIO | 1950 | 02.07 (URU) | 02.07 (URU) | 1 | 0 | 0 | LITORAL |

Selección boliviana en el Mundial de 1994: Gustavo Domingo Quinteros, Carlos Leonel Trucco, Miguel Ángel Rimba, Luis Héctor Cristaldo, Marcos Sandy. De cuclillas: Erwin Sánchez, Carlos Borja, Milton Melgar, Julio César Baldivieso, William Ramallo y Vladimir Soria.
CUADRO 3
MUNDIALISTAS, PARTIDOS EN LA SELECCIÓN, DEBUT Y ÚLTIMO PARTIDO VISTIENDO LA VERDE
Nº. | JUGADOR | PJ SEL. | DEBUT | U. PART. |
1 | ACHÁ FIGUEROA, ALBERTO | 24 | 18/1/45 | 2/7/50 |
2 | ALBORTA VELASCO, MARIO | 14 | 12/10/26 | 22/8/38 |
3 | ALGARAÑAZ, VÍCTOR CELESTINO | 9 | 6/4/49 | 2/7/50 |
4 | ARGOTE, JUAN JORGE | 1 | 16/7/30 | 16/7/30 |
5 | BALDERRAMA, JORGE | 7 | 30/10/27 | 20/7/30 |
6 | BALDIVIESO RICO, JULIO CÉSAR | 85 | 14/6/91 | 13/10/05 |
7 | BERMÚDEZ TÓRREZ, JESÚS | 8 | 12/10/26 | 20/7/30 |
8 | BORJA BOLÍVAR, CARLOS © | 88 | 10/7/79 | 16/1995 |
9 | BUSTAMANTE, JOSÉ | 9 | 12/10/26 | 20/7/30 |
10 | BUSTAMANTE NAVA, JOSÉ © | 29 | 16/1/46 | 28/3/53 |
11 | CAPARELLI CORINGRATO, ROBERTO | 1 | 2/7/50 | 2/7/50 |
12 | CASTILLO SALINAS, RAMIRO | 52 | 4/7/89 | 12/10/97 |
13 | CHAVARRÍA, CASIANO | 8 | 12/10/26 | 20/7/30 |
14 | CRISTALDO RUIZ DÍAZ, LUIS HÉCTOR | 92 | 10/9/89 | 9/10/05 |
15 | DURANDAL, SEGUNDO | 7 | 16/7/30 | 22/8/38 |
16 | ETCHEVERRY VARGAS, MARCO ANTONIO | 71 | 22/6/89 | 15/11/03 |
17 | FERNÁNDEZ, RENÉ | 2 | 17/7/30 | 20/7/30 |
18 | FERREL, LEONARDO | 16 | 16/1/46 | 2/7/50 |
19 | GÓMEZ, GUMERCINDO | 1 | 17/7/30 | 17/7/30 |
20 | GRECO, ANTONIO | 1 | 2/7/50 | 2/7/50 |
21 | GUTIÉRREZ SALAZAR, BENIGNO | 16 | 30/11/47 | 25/2/53 |
22 | GUTIÉRREZ VALDIVIA, EDUARDO | 19 | 3/12/47 | 16/3/53 |
23 | LARA LARA, DIÓGENES | 9 | 12/10/26 | 20/7/30 |
24 | MALDONADO TERÁN, BENJAMÍN | 5 | 30/11/47 | 2/7/50 |
25 | MELGAR SORUCO, MILTON © | 89 | 30/11/80 | 25/6/97 |
26 | MÉNDEZ CLAURE, RAFAEL © | 9 | 12/10/26 | 20/7/30 |
27 | MORENO MORALES, JAIME | 74 | 11/7/91 | 22/10/08 |
28 | PEÑA PEÑA, ALVARO GUILLERMO | 44 | 23/6/87 | 26/7/96 |
29 | PEÑA MONTAÑO, JUAN MANUEL | 85 | 16/6/91 | 10/6/09 |
30 | QUINTEROS DESÁBATO, GUSTAVO DOMINGO | 25 | 29/1/93 | 7/7/96 |
31 | RAMALLO FERNÁNDEZ, WILLIAM | 36 | 20/8/89 | 15/12/96 |
32 | RAMOS MÉNDEZ, MAURICIO | 35 | 19/1/93 | 14/6/00 |
33 | REYES ORTIZ VELASCO, EDUARDO | 2 | 17/7/30 | 20/7/30 |
34 | RIMBA ALVIS, MIGUEL ÁNGEL | 80 | 25/5/89 | 27/7/00 |
35 | SAÉNZ, RENATO | 1 | 17/7/1930 | 17/7/30 |
36 | SÁNCHEZ FRERKING, ERWIN | 57 | 25/5/89 | 29/3/05 |
37 | SANDY SANSUSTY, MARCO | 93 | 29/1/93 | 18/11/03 |
38 | SORIA CAMACHO, VLADIMIR | 51 | 25/5/89 | 26/4/00 |
39 | SORUCO SAUCEDO, MODESTO | 9 | 16/6/91 | 21/9/94 |
40 | TRUCCO TERÁN, CARLOS LEONEL | 51 | 10/9/89 | 16/11/97 |
41 | UGARTE OVIEDO, VÍCTOR AGUSTÍN | 45 | 30/11/47 | 31/3/63 |
42 | VALENCIA, ANTONIO | 11 | 6/4/49 | 1/3/53 |
MUNDIALISTAS, LUGAR DE NACIMIENTO
COCHABAMBA 14
SANTA CRUZ 10
ORURO 5
LA PAZ 4
CHUQUISACA 1
POTOSÍ 1
BENI 1
ARGENTINA 5
SIN DATOS 1
TOTAL 42
Los capitanes de Bolivia en los mundiales: Rafael Méndez en 1930, José Bustamante Nava en 1950, Milton Melgar y Carlos Borja en 1994
MUNDIALISTAS, CLUB DE ORIGEN
BOLÍVAR 12
THE STRONGEST 8
LITORAL 5
ORURO ROYAL 3
BLOOMING 2
ALIANZA ORURO 1
ALWAYS READY 1
AURORA 1
BOLÍVAR NIMBLES 1
CALAVERAS 1
DESTROYERS 1
ORIENTE PETROLERO 1
BOAVISTA (POR) 1
COLO COLO (CHI) 1
INDEPENDIENTE SANTA FE (COL) 1
PLATENSE (ARG) 1
TEMUCO (CHI) 1
TOTAL 42
Señores, compartí mis datos sobre los jugadores bolivianos en las Copas del Mundo, cualquier persona que quiera ayudar puede clickar el enlace https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtD4EwqwJHMFdExadExjbHhNSnJ4T3EwTmlmMEF2RkE y editar! Si puede, escriba en la columna Notas de donde se obtuvo las informaciones y en la misma columna se pueden añadir detalles, curiosidades, etc. Cualquier ayuda es bienvenida! Si desea reutilizar los datos no hay problema sólo, por favor, muéstrame en las fuentes. Christian Tugnoli.
NOMBRE DEL UNICO JUGADOR MUNDIALISTA Y CAMPEON DE AMERICA EN BOLIVIA.