La derrota sufrida por Bolívar el 10 de abril de 2012 (0-8 frente al Santos de Brasil) puso en evidencia la distancia existente entre el fútbol brasileño y el de Bolivia, pero nos permite además colocar en perspectiva esa distancia a lo largo de la historia. Una forma medible de demostrarlo es contrastando los peores y los mejores resultados obtenidos por clubes bolivianos en la competición, lo que además coloca en escala real la diferencia del fútbol sudamericano con el nuestro.
Hay que subrayar que aparte de los resultados mostrados, la proporción de goleadas en contra es de 108 goleadas versus 35 a favor, en el periodo 1960-2013, una relación de 10 en contra por cada 3 a favor.
La proporción se puede apreciar también en las cifras de goles de la veintena de mayores goleadas de equipos extranjeros contra bolivianos y un número más o menos equivalente de goleadas de equipos bolivianos contra extranjeros.
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA 1960-2012

Ganso celebra el cuarto gol del partido de Santos frente a Bolívar, en el que los brasileños derrotaron a los celestes por 8 a 0 el 10 de abril de 2012
| 1 | 1970 | RIVER PLATE (ARG) | 9 | UNIVERSITARIO (LP) | 0 |
| 2 | 1971 | PEÑAROL (URU) | 9 | THE STRONGEST | 0 |
| 3 | 2012 | SANTOS (BRA) | 8 | BOLÍVAR | 0 |
| 8 | 1964 | CERRO PORTEÑO (PAR) | 7 | AURORA | 0 |
| 4 | 1967 | RIVER PLATE (ARG) | 7 | 31 DE OCTUBRE | 0 |
| 5 | 1995 | SPORTIN CRISTAL (PER) | 7 | WILSTERMANN | 0 |
| 6 | 2005 | BOCA JUNIORS (ARG) | 7 | BOLÍVAR | 0 |
| 7 | 2008 | SANTOS (BRA) | 7 | SAN JOSÉ | 0 |
| 8 | 1960 | PEÑAROL (URU) | 7 | WILSTERMANN | 1 |
| 9 | 1973 | RIVER PLATE (ARG) | 7 | ORIENTE PETROILERO | 1 |
| 10 | 1983 | FLAMENGO (BRA) | 7 | BLOOMING | 1 |
| 11 | 1967 | RACING (ARG) | 6 | BOLÍVAR | 0 |
| 12 | 1967 | RACING (ARG) | 6 | 31 DE OCTUBRE | 0 |
| 13 | 1968 | UNIVERSITARIO (PER) | 6 | ALWAYS READY | 0 |
| 14 | 1969 | CERRO PORTEÑO (PAR) | 6 | LITORAL (CB) | 0 |
| 15 | 1987 | AMÉRICA (COL) | 6 | THE STRONGEST | 0 |
| 16 | 2005 | SANTOS (BRA) | 6 | BOLÍVAR | 0 |
| 17 | 1962 | SANTOS (BRA) | 6 | MUNICIPAL | 1 |
| 18 | 1995 | ALIANZA LIMA (PER) | 6 | WILSTERMANN | 1 |
| 19 | 1998 | PEÑAROL (URU) | 6 | ORIENTE PETROLERO | 1 |
| 20 | 2000 | BOCA JUNIORS (ARG) | 6 | BLOOMING | 1 |
| 21 | 2006 | RIVER PLATE (ARG) | 6 | ORIENTE PETROLERO | 1 |
-
MAYORES GOLEADAS A FAVOR 1960-2012

Jugadores de Real Potosí celebran uno de los goles en el partido que su equipo derrotó a Cruzeiro por 5 a 1 en 2008.
| 1 | 1985 | BLOOMING | 8 | DEPORTIVO ITALIA (VEN) | 0 |
| 2 | 1994 | THE STRONGEST | 7 | MINERVEN (VEN) | 0 |
| 3 | 1997 | BOLÍVAR | 7 | MINERVEN (VEN) | 0 |
| 4 | 2002 | REAL POTOSÍ | 6 | PEÑAROL (URU) | 1 |
| 5 | 1994 | THE STRONGEST | 5 | MARÍTIMO (VEN) | 0 |
| 6 | 1967 | 31 DE OCTUBRE | 6 | INDEPENDIENTE SANTA FE (COL) | 2 |
| 7 | 1966 | MUNICIPAL | 5 | 9 DE OCTUBRE (ECU) | 1 |
| 8 | 1984 | BOLÍVAR | 5 | O’HIGGINS (CHI) | 1 |
| 9 | 2000 | THE STRONGEST | 5 | JUVENTUDE (BRA) | 1 |
| 10 | 2008 | REAL POTOSÍ | 5 | CRUZEIRO (BRA) | 1 |
| 11 | 1977 | ORIENTE PETROLERO | 4 | ATLÉTICO NACIONAL (COL) | 0 |
| 12 | 1986 | WILSTERMANN | 4 | UNIVERSITARIO (PER) | 0 |
| 13 | 1986 | BOLÍVAR | 4 | UNIVERSITARIO (PER) | 0 |
| 14 | 1994 | BOLÍVAR | 4 | MINERVEN (VEN) | 0 |
| 15 | 2000 | BOLÍVAR | 4 | ATLÉTICO MINEIRO (BRA) | 0 |
| 16 | 1985 | BLOOMING | 6 | DEPORTIVO TÁCHIRA (VEN) | 3 |
| 17 | 2003 | BOLÍVAR | 5 | PEÑAROL (URU) | 2 |
| 18 | 1966 | WILSTERMANN | 4 | 9 DE OCTUBRE (ECU) | 1 |
| 19 | 1966 | MUNICIPAL | 4 | EMELEC (ECU) | 1 |
| 20 | 1979 | BOLÍVAR | 4 | SOL DE AMÉRICA (PAR) | 1 |
| 21 | 1991 | BOLÍVAR | 4 | RIVER PLATE (ARG) | 1 |
| 22 | 1997 | ORIENTE PETROLERO | 4 | GUARANÍ (PARA) | 1 |
| 23 | 1997 | BOLÍVAR | 4 | GUARANÍ (PAR) | 1 |
| 24 | 2000 | BOLÍVAR | 4 | COBRELOA (CHI) | 1 |
| 25 | 2000 | THE STRONGEST | 4 | PALMEIRAS (BRA) | 1 |
| 26 | 2001 | THE STRONGEST | 4 | RIVER PLATE (ARG) | 1 |

Reblogged this on and commented:
Vía: Historia del Futbol Boliviano
En la Tabla de las goleadas a favor, creo que merece estar el resultado de 1967, en La Paz: ·31 de Octubre 3 – Racing 0
Es verdad que por su importancia merece estar en la lista, pero eso implicaría incluir todos los resultados 3 a 0 de equipos bolivianos lo que ampliaría la lista desmesuradamente
Excelente aporte de la pagina…me alegra poder encontrar una pagina exclusiva para el futbol boliviano….solo una aclaracion….en 1994 The Strongest gano 7 a 1 a Minerven…..y el resultado del 2000 es de The Strongest 4 a 2 a Palmeiras…….espero no equivocarme… aun asi muchas felicidades!!!!
Tiene usted razón, en la estadística hemos colocado los dos resultados equivocados, mientras en los capítulos referidos a partidos memorables de la Libertadores los resultados están correctos. Corregiremos el error. muchas gracias